AKH-0,66K Transformer lõi phân chia máy biến áp

Mô tả ngắn:

Đo lường: Hiện tại xen kẽ (AC)

Sự chính xác:Lớp 0.2/Lớp 0,5/Lớp 1.0

Đầu vào dòng chính:20 ~ 5000A AC

Điện áp định mức:660V AC

Tần suất định mức:50 ~ 60Hz

Nhiệt độ không khí xung quanh:-30 -70

Tiêu chuẩn & Chứng chỉ:IEC/EN61869-1; IEC/EN61869-2; CE


Chi tiết sản phẩm

Thông số kỹ thuật. và kích thước

1
Kích thước (mm)Đặc điểm kỹ thuật Kích thước phác thảo Thông qua kích thước Kích thước mountng  Sức chịu đựng
W H D a e P Q
K-30 × 20 90 114 40 22 32 50 32      

 

 

 

 

 ± 1

K-60 × 40 114 140 36 42 62 45 33
K-80 × 40 122 162 40 42 82 45 33
K-80 × 50 114 159 36 52 82 45 32
K-80 × 80 144 159 36 82 82 45 33
K-120 × 80 144 194 52 42 102 56 36
K-120 × 60 164 214 52 62 122 56 36
K-100 × 40 144 199 36 82 122 45 32
K-130 × 40 144 224 52 42 132 56 36
K-130 × 60 170 222 70 60 130 56 36
K-140 × 60 164 234 52 62 142 56 36
K-160 × 80 184 254 52 82 162 56 36
K-200 × 80 184 294 52 82 202 56 36

Bảng tham chiếu chéo của thông số kỹ thuật. -Parameter

1
2
4
3
6
5
Kiểu Tỷ lệ hiện tại định mức (a) Mức độ chính xác Tải định mức, VA

K-30 × 20
20-75/1A 1 0,2
100-150/5 (1) a 1 1
200/5 1) a 1 1.5
250-300/5 (1) a 0,5 1.5
350-400/5 1) a 0,5 2.5

K-60 × 40
250-300/5 (1) a 1 1.5
350-450/5 (1) a 0,5 1.5
500-800/5 (1) a 0,5 2.5
1000-1250/5 1) a 0,5 5
1500-2000/5 (1) a 0,5 10
 K-80 × 40 300-450/5 1) a 0,5 2.5
500-800/5 (1) a 0,5 5.0
  1000-2000/5 (1) a 0,5 10
2500-3000/5 (1) a 0,2 10

K-80 × 50
250-300/5 (1) a 1 1.5
400-450/5 (1) a 0,5 1.5
500-800/5 (1) a 0,5 2.5
1000/5 1) a 0,5 5
  K-80 × 80 250-300/5 (1) a 1 1.5
400-450/5 (1) a 0,5 1.5
500-800/5 (1) a 0,5 2.5
1000/5 1) a 0,5 5

K-100 × 40
1000-2000/5 (1) a 0,5 10
2500-3000/5 (1) a 0,2 10
4000-5000a/5 1) a 0,2 15
  K-120 × 60 400-450/5 (1) a 0,5 2.5
500-800/5 (1) a 0,5 5.0
1000-2000/5 (1) a 0,5 10
2500-5000/5 (1) a 0,2 10

K-120 × 80
500-800/5 (1) a 0,5 2.5
1000-1200/5 1) a 0,5 5
1250-1500/5 (1) a 0,5 7.5
 K-130 × 40 1000-2000/5 (1) a 0,5 10
2500-5000/5 (1) a 0,2 10
 K-130 × 60 1000-2000/5 (1) a 0,5 10
2500-5000/5 (1) a 0,2 15
  K-140 × 60 1000-2000/5 (1) a 0,5 10
2500-3000/5 (1) a 0,2 10
4000-5000/5 (1) a 0,2 15

K-160 × 80
1000-2000/5 (1) a 0,5 10
2500-3000/5 (1) a 0,2 10
4000-5000/5 (1) a 0,2 15
  K-200 × 80 1000-2000/5 (1) a 0,5 10
2500-3000/5 (1) a 0,2 10
4000-5000/5 (1) a 0,2 15

Cài đặt

1
2

  • Trước:
  • Kế tiếp: