Lưu ý: Dòng điện sơ cấp chạy từ P1 đến P2.Dây thứ hai màu đen là S2, màu đỏ là S1. Chiều dài ổ cắm là 1m ± 10cm.
Kích thước(mm) Kiểu | kích thước phác thảo | Thông qua kích thước | Sức chịu đựng | |||||
W | H | D | M | N | Φ1 | Φ2 | ||
K-Φ24 | 39 | 70,5 | 55 | 36 | 52 | 24,5 | 23 | ±1 |
K-Φ36 | 42,5 | 81,5 | 67 | 40 | 56 | 33,5 | 35 | |
K-Φ50 | 46,5 | 110 | 90 | 54 | 66,5 | 47 | 52 |
Sự chỉ rõ | Tỷ lệ hiện tại định mức (A) | Mức độ chính xác | Thẳng qua tums | Tối đa.đường kính ngoài của cáp (mm) | |
0,5 | 1 | ||||
K-Φ24 | (150-200)A/5(1)A | 1 | 1 | Φ24 | |
(250-300)A/5(1)A | 1,5 | 1 | |||
K-Φ36 | (300-400)A/5(1)A | 1,5 | 1 | Φ36 | |
(500-600)A/5(1)A | 1,5 | 1 | |||
K-Φ50 | 500A/5(1)A | 1,5 | 1 | Φ50 | |
(600-700)A/5(1)A | 2,5 | 1 | |||
(800-900)A/5(1)A | 5 | 1 | |||
1000A/5(1)A | 10 | 1 |
● Điện áp hoạt động định mức AC 0,66kV
● Tần số định mức 50-60Hz
● Nhiệt độ không khí xung quanh -30oC -70oC
● Độ cao so với mực nước biển<3000m
● Tần số nguồn chịu được điện áp 3000v/1 phút 50Hz
● Được sử dụng ở nơi không có mưa và tuyết trực tiếp, không bị ô nhiễm nặng và sốc cấp tính