EKích thước bên ngoài của Máy biến áp cách ly y tế dòng AITR
Kiểu | Công suất (VA) | MỘT (mm) | B(mm) | C(mm) | Đ(mm) | E(mm) | F(mm) | Tổng trọng lượng (kg) (mm) (mm) (kg) |
AITR10000 | 10000 | 280 | 240 | 427 | 240 | 190 | 11*8 | 92 |
AITR8000 | 8000 | 280 | 240 | 427 | 240 | 190 | 11*8 | 90 |
AITR6300 | 6300 | 280 | 225 | 427 | 240 | 175 | 11*8 | 75 |
AITR5000 | 5000 | 280 | 225 | 427 | 240 | 175 | 11*8 | 73 |
AITR3150 | 3150 | 280 | 215 | 427 | 240 | 175 | 11*8 | 53 |
Thông số kỹ thuật của Máy biến áp cách ly y tế dòng AITR
Kiểu | AITR10000 | AITR8000 | AITR6300 | AITR5000 | AITR3150 |
Lớp cách nhiệt | H | H | H | H | H |
Lớp bảo vệ | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 |
Nguồn/điện áp/dòng điện |
|
|
|
|
|
Công suất định mức | 10000VA | 8000VA | 6300VA | 5000VA | 3150VA |
Tần số định mức | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Điện áp đầu vào định mức | AC230V | AC230V | AC230V | AC230V | AC230V |
Dòng điện đầu vào định mức | 45,3A | 36A | 28,5A | 22,5 | 14,2A |
Điện áp đầu ra định mức | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V |
Dòng điện đầu ra định mức | 43,5A | 34,7A | 27,4A | 21.7 | 13,7A |
Dòng điện khởi động | <12Trong | <12Trong | <12Trong | <12Trong | <12Trong |
Dòng rò | <200μA | <200μA | <200μA | <200μA | <200μA |
Không tải dòng điện đầu vào | 1.359A | 1,08A | 0,855A | 0,675A | 0,426A |
Điện áp đầu ra không tải | 235V±3% | 235V±3% | 235V±3% | 235V±3% | 235V±3% |
Điện áp ngắn mạch | <6,9V | <6,9V | <6,9V | <6,9V | <7,5V |
Thông số chung |
|
|
|
|
|
Dây cầu chì | 80A | 63A | 50A | 35A | 25A |
Điện trở cuộn sơ cấp | <55mΩ | <64mΩ | <80mΩ | <131 mΩ | <245mΩ |
Điện trở cuộn dây thứ cấp | <45mΩ | <64mΩ | <80mΩ | <116 mΩ | <228mΩ |
Mất sắt | <150W | <105W | <107W | <77W | <55W |
Mất đồng | <230W | <200W | <170W | <125W | <120W |
Hiệu quả | >96% | >96% | >96% | >96% | >95% |
Nhiệt độ môi trường tối đa | <40oC | <40oC | <40oC | <40oC | <40oC |
Tăng nhiệt độ không tải | <36oC | <33oC | <31oC | <26oC | <22oC |
Tăng nhiệt độ đầy tải | <65oC | <76oC | <67oC | <62oC | <55oC |
Cấp độ ồn | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB |