Đo KWH: KWH, KVARH (dương và âm)
Đo lường các tham số điện: u 、 i 、 p 、 q 、 s 、 pf 、 hz
Màn hình LCD: 8 chữ số
Tần suất: 45-65Hz
Đầu ra xung: KWH
Máy đo năng lượng rs485
ACREL ADL200 Cài đặt công suất một pha
Lưu ý Lắp đặt đường sắt 35 mm.
Chức năng
Đo KWH | KWH (tích cực và tiêu cực) |
kvarh (tích cực và tiêu cực) | |
Đo lường các thông số điện | U 、 i 、 p 、 q 、 s 、 pf 、 hz |
Màn hình LCD | 8 chữ số |
Chìa khóa | 3 chìa khóa |
Báo thức LED | mất điện áp và điện áp quá |
Đầu ra xung | KWH |
Giao tiếp | Rs485, modbus-rtu, hồng ngoại |
Hiệu suất điện
Điện áp | Điện áp tham chiếu | AC 220V |
Tần số tham chiếu | 50Hz | |
Tiêu thụ năng lượng | <10va | |
Hiện hành | Dòng điện cơ bản | 10A |
Dòng điện tối đa | 80A | |
Sự tiêu thụ | <4va | |
Độ chính xác năng lượng | Đo lường độ chính xác | 1 lớp |
Cái đồng hồ | sự chính xác | ≤0,5S/d |
Xung hoạt động | Chiều rộng xung | 80 ± 20ms |
Hằng số xung | 1000iP/kWh | |
Giao tiếp | Giao diện | RS485 |
Giao thức | Modbus-rtu |
Môi trường làm việc
Nhiệt độ | Đang làm việc | -25 ~ 55 |
Lưu trữ | -40 ~ 70 | |
Độ ẩm | ≤95%(không ngưng tụ) | |
Độ cao | <2000m |