Tần suất: 45-65Hz
Đo KWH: KWH hoạt động một pha (dương và âm)
Đo lường các tham số điện: u 、 i 、 p 、 q 、 s 、 pf 、 hz
Màn hình LCD: 8 chữ số
Khóa: 3Keys
Sản lượng xung: Đầu ra xung năng lượng hoạt động
Giao tiếp: RS485, Modbus-RTU (Tùy chọn)
Cài đặt ADL100-ET
Lưu ý Lắp đặt đường sắt 35 mm.
Chức năng
Đo KWH | Năng lượng hoạt động một pha(tích cực và tiêu cực) |
Đo lường các thông số điện | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
Màn hình LCD | 8 chữ số |
Giao tiếp(Không bắt buộc) | Rs485, modbus-rtu |
Hiệu suất điện
Điện áp | Điện áp tham chiếu | AC 220V |
Tần số tham chiếu | 50Hz | |
Tiêu thụ năng lượng | <10VA (giai đoạn đơn) | |
Hiện hành | Bắt đầu hiện tại | 0,04a |
Dòng điện tối đa | 60A | |
Hiệu suất đo lường | Sự tiêu thụ | <4VA (dòng điện tối đa) |
Sự chính xác | 1 lớp | |
Cái đồng hồ | Phạm vi | 0 ~ 999999,99KWH |
Xung hoạt động | sự chính xác | Lỗi 0,5S/d |
chiều rộng | 80 ± 20ms | |
không thay đổi | 1600imp/kWh , LED |
Môi trường làm việc
Nhiệt độ | Đang làm việc | -25 ~ 55 |
Lưu trữ | -40 ~ 70 | |
Độ ẩm | ≤95%(không ngưng tụ) | |
Độ cao | <2000m |