Tần số: 45-65Hz
Đo kWh: kWh hoạt động một pha (dương và âm)
Đo các thông số điện: U、I、P、Q、S、PF、Hz
Màn hình LCD: 8 chữ số
Chìa khóa: 3 phím
Đầu ra xung: Đầu ra xung năng lượng hoạt động
Giao tiếp: RS485,Modbus-RTU (Tùy chọn)
Cài đặt ADL100-ET
Lưu ý:Lắp đặt đường ray DIN 35 mm.
Chức năng
Đo kWh | Năng lượng hoạt động một pha(tích cực và tiêu cực) |
Đo các thông số điện | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
Màn hình LCD | 8 chữ số |
Giao tiếp(Không bắt buộc) | RS485, MODBUS-RTU |
Hiệu suất điện
Vôn | Điện áp tham chiếu | AC 220V |
Tần số tham chiếu | 50Hz | |
Sự tiêu thụ năng lượng | <10VA (Một pha) | |
Hiện hành | Bắt đầu từ hiện tại | 0,04A |
Dòng điện tối đa | 60A | |
Hiệu suất đo lường | Sự tiêu thụ | <4VA (Dòng điện tối đa) |
Sự chính xác | 1 lớp | |
Cái đồng hồ | Phạm vi | 0~999999,99kWh |
Xung hoạt động | sự chính xác | Lỗi<0,5 giây/ngày |
chiều rộng | 80±20ms | |
không thay đổi | 1600imp/kWh, đèn LED |
Môi trường làm việc
Nhiệt độ | Đang làm việc | -25oC ~ 55oC |
Lưu trữ | -40oC~70oC | |
Độ ẩm | 95% (Không ngưng tụ) | |
Độ cao | <2000m |