Đo kWh: Năng lượng hoạt động một pha (dương và âm)
Đo các thông số điện: U、I、P、Q、S、PF、Hz
Màn hình LCD: 8 chữ số
Tần số: 45-65Hz
Giao tiếp: RS485,Modbus-RTU (Tùy chọn)
Cài đặt ADL10-E
Lưu ý:Lắp đặt đường ray DIN 35 mm.
Chức năng
Đo kWh | Năng lượng hoạt động một pha(tích cực và tiêu cực) |
Đo các thông số điện | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
Màn hình LCD | 8 chữ số |
Giao tiếp(Không bắt buộc) | RS485, MODBUS-RTU |
Hiệu suất điện
Vôn | Điện áp tham chiếu | AC 220V |
Tần số tham chiếu | 50Hz | |
Sự tiêu thụ năng lượng | <10VA(Một pha) | |
Hiện hành | Dòng điện cơ bản | 10A |
Dòng điện tối đa | 60A | |
Sự tiêu thụ | <4VA(Dòng điện tối đa) | |
Hiệu suất đo lường | Sự chính xáccủa kWh hoạt động | 1 lớp |
Tuân thủ tiêu chuẩn | IEC 62053-21:2003 |
Môi trường làm việc
Nhiệt độ | Đang làm việc | -25oC ~ 55oC |
Lưu trữ | -40oC~70oC | |
Độ ẩm | 95% (Không ngưng tụ) | |
Độ cao | <2000m |