Đo KWH: Năng lượng hoạt động pha đơn (dương và âm)
Đo lường các tham số điện: u 、 i 、 p 、 q 、 s 、 pf 、 hz
Màn hình LCD: 8 chữ số
Tần suất: 45-65Hz
Giao tiếp: RS485, Modbus-RTU (Tùy chọn)
Cài đặt ADL10-E
Lưu ý Lắp đặt đường sắt 35 mm.
Chức năng
Đo KWH | Năng lượng hoạt động một pha(tích cực và tiêu cực) |
Đo lường các thông số điện | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
Màn hình LCD | 8 chữ số |
Giao tiếp(Không bắt buộc) | Rs485, modbus-rtu |
Hiệu suất điện
Điện áp | Điện áp tham chiếu | AC 220V |
Tần số tham chiếu | 50Hz | |
Tiêu thụ năng lượng | <10va(Một pha) | |
Hiện hành | Dòng điện cơ bản | 10A |
Dòng điện tối đa | 60A | |
Sự tiêu thụ | <4va(Dòng điện tối đa) | |
Hiệu suất đo lường | Sự chính xáccủa KWH hoạt động | 1 lớp |
Tiêu chuẩn tuân thủ | IEC 62053-21: 2003 |
Môi trường làm việc
Nhiệt độ | Đang làm việc | -25 ~ 55 |
Lưu trữ | -40 ~ 70 | |
Độ ẩm | ≤95%(không ngưng tụ) | |
Độ cao | <2000m |