Not: P1'den P2'ye birincil akım akışı. Siyah ikinci kablo S2, kırmızı S1'dir. Çıkış uzunluğu 1m ± 10 cm'dir.
Beden (mm) Tip | Anahat boyutu | Boyutla | Tolerans | |||||
W | H | D | M | N | Φ1 | Φ2 | ||
K-φ24 | 39 | 70.5 | 55 | 36 | 52 | 24.5 | 23 | ± 1 |
K-φ36 | 42.5 | 81.5 | 67 | 40 | 56 | 33.5 | 35 | |
K-φ50 | 46.5 | 110 | 90 | 54 | 66.5 | 47 | 52 |
Spesifikasyon | Değerlendirilmiş akım oranı (a) | Hassas derece | Düz- Tums | Maks. Kablo dış çapı (mm) | |
0.5 | 1 | ||||
K-φ24 | (150-200) A/5 (1) A | 1 | 1 | Φ24 | |
(250-300) A/5 (1) A | 1.5 | 1 | |||
K-φ36 | (300-400) A/5 (1) A | 1.5 | 1 | Φ36 | |
(500-600) A/5 (1) A | 1.5 | 1 | |||
K-φ50 | 500A/5 (1) A | 1.5 | 1 | Φ50 | |
(600-700) A/5 (1) A | 2.5 | 1 | |||
(800-900) A/5 (1) A | 5 | 1 | |||
1000A/5 (1) A | 10 | 1 |
● Nominal çalışma voltajı AC 0.66kV
● Nominal frekans 50-60Hz
● Ortam hava sıcaklığı -30 ℃ -70 ℃
● Deniz seviyesinin üzerindeki yükseklik ≤3000m
● Güç frekansı Voltaj 3000V/1 dakika 50Hz'e dayanma
● Doğrudan yağmur ve kar olmadan, şiddetli kirlilik ve akut şok olmadan kullanılır