Boyut (mm) Tip | Anahat boyutu | Boyutla | Montaj boyutu | Tolerans | |||||
W | H | D | Φ | a | e | M | N | ||
60III | 117 | 147 | 55 | / | 52 | 62 | / | / | ± 1 |
80III | 117 | 167 | 55 | / | 52 | 82 | / | / | |
100iii | 120 | 190 | 55 | / | 52 | 102 | / | / | |
130III | 125 | 224 | 55 | / | 52 | 132 | / | / |
Spesifikasyon | Değerlendirilmiş akım oranı (a) | Hassas derece ve karşılık gelen nominal yük (va/ω) | Düz-thro ugh tums | Otobüs spesifikasyonu (mm)/ numara | Kurulum | |
0.2 | 0.5 | |||||
60III | 200-300/5 (1) | 2.5 | 1 |
60 × 10/ 1-3 |
E | |
400/5 (1) | 5 | 1 | ||||
500-800/5 (1) | 10 | 1 | ||||
1000/5 (1) | 10 | 1 | ||||
1200-1500/5 (1) | 15 | 1 | ||||
2000/5 (1) | 20 | 1 | ||||
2500/5 (1) | 30 | 1 | ||||
80III | 300-400/5 (1) | 5 | 1 |
80 × 10/ 1-3 | ||
500-800/5 (1) | 10 | 1 | ||||
1000/5 (1) | 10 | 1 | ||||
1200-1500/5 (1) | 15 | 1 | ||||
2000/5 (1) | 20 | 1 | ||||
2500-3000/5 (1) | 30 | 1 | ||||
100iii | 600-800/5 (1) | 10 | 1 | 100 × 10/ 1-3 | ||
1000/5 (1) | 10 | 1 | ||||
1200-1500/5 (1) | 15 | 1 | ||||
2000/5 (1) | 20 | 1 | ||||
2500-5000/5 (1) | 30 | 1 | ||||
130III | 2000/5 (1) | 20 | 1 | 130 × 10/1-3125 × 10/1-3 | ||
2500-5000/5 (1) | 30 | 1 |
● Nominal çalışma voltajı AC 0.66kv (eşdeğer AC 0.63kv, GB156-2003)
● Nominal frekans 50-60Hz
● Ortam hava sıcaklığı -30 ℃ -70 ℃
● Deniz seviyesinin üzerindeki yükseklik ≤3000m
● Güç frekansı Voltaj 3000V/1 dakika 50Hz'e dayanma
● Doğrudan yağmur ve kar olmadan, şiddetli kirlilik ve akut şok olmadan kullanılır