Boyut(mm) Tip | Anahat boyutu | Boyuta göre | Montaj boyutu | Hata payı (mm) | |||||
W | H | D | a | e | Φ | M | N | ||
30 ben | 60 | 78 | 36 | 31 | 11 | 22 | 34 | 57.5 | ±1 |
40 ben | 75 | 95 | 45 | 40 | 11 | 31 | 40 | 57.5 | |
60 ben | 102 | 130 | 45 | 61.5 | 21 | 45 | 42 | 57.5 | |
80 ben | 118 | 140 | 45 | 82 | 11 | 52 | 60 | 57.5 |
● Nominal çalışma voltajı AC 0,66kV(Eşdeğer AC 0,63kV,GB156-2003)
● Nominal frekans 50-60Hz
● Ortam hava sıcaklığı -30°C-70°C
● Deniz seviyesinden yükseklik≤3000m
● Güç frekansı dayanım gerilimi 3000v/1dk 50Hz
● Doğrudan yağmur ve kar olmayan, ciddi kirlilik ve akut şok olmayan yerlerde kullanılır