Parametreler | İndeks |
Nominal giriş akımı | 0 ~ ± (500-1500) A |
Nominal çıkış voltajı | ± 5V/± 4V |
Doğruluk sınıfı | 1.0 |
Güç voltajı | DC ± 15V (İzin verilen dalgalanma ±%20) |
Sıfır ofset voltajı | ± 20mv |
Ofset voltaj sürüklenmesi | ≤ ± 1.0mv/℃ |
Doğrusallık | ≤0,2 FS |
Yanıt Süresi | ≤5us |
Bant genişliği | 0 ~ 20khz |
İzolasyon voltajı | 3.5kV/50Hz/1 dakika |
Çalışma sıcaklığı | -40 ℃~ 85 ℃ |
Saklama sıcaklığı | -40 ℃~ 85 ℃ |
Tüketim | ≤0.5w |
+15V —— Güç kaynağı+15V
- 15V —— Güç kaynağı-15V (Güç pozitif ve negatif kutupların ters bağlı olamayacağını unutmayın.)
M —— Sinyal Çıkışı Son Pozitif Kutup
G —— Elektrik Toprakı ve Sinyal Çıkışı Uç Negatif Kutup