Parametreler | Dizin |
Nominal Giriş Akımı | 0~±(500-1500)A |
Nominal Çıkış Gerilimi | ±5V/±4V |
Doğruluk sınıfı | 1.0 |
Güç gerilimi | DC±15V(izin verilen dalgalanma±%20) |
Sıfır Ofset Gerilimi | ±20mV |
Ofset Gerilim Kayması | ≤±1,0mV/°C |
Doğrusallık | ≤%0,2FS |
Tepki Süresi | ≤5us |
Bant genişliği | 0~20kHz |
İzolasyon Gerilimi | 3,5kV/50Hz/1 dak |
Çalışma sıcaklığı | -40°C~85°C |
Depolama sıcaklığı | -40°C~85°C |
Tüketim | ≤0,5W |
+15V —— güç kaynağı+15V
- 15V —— güç kaynağı-15V (Güç pozitif ve negatif kutuplarının ters bağlanamayacağını unutmayın.)
M —— sinyal çıkışı ucu pozitif kutup
G —— güç toprağı ve sinyal çıkışı ucu negatif kutbu