Frekans: 45-65Hz
kWh ölçümü: Tek fazlı aktif kWh(pozitif ve negatif)
Elektriksel parametrelerin ölçümü: U、I、P、Q、S、PF、Hz
LCD Ekran: 8 hane
Anahtar: 3 tuş
Darbe çıkışı: Aktif enerji darbe çıkışı
Haberleşme: RS485,Modbus-RTU (Opsiyonel)
ADL100-ET kurulumu
Not: DIN 35 mm ray montajı.
İşlev
kWh ölçümü | Tek fazlı aktif enerji(olumlu ve olumsuz) |
Elektriksel parametrelerin ölçümü | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
LCD ekran | 8 hane |
İletişim(İsteğe bağlı) | RS485, MODBUS-RTU |
Elektrik performansı
Gerilim | Referans voltajı | alternatif akım 220V |
Referans frekansı | 50 Hz | |
Güç tüketimi | <10VA (Tek fazlı) | |
Akım | Başlangıç akımı | 0.04A |
Maksimum akım | 60A | |
Ölçüm performansı | Tüketim | <4VA (Maksimum akım) |
Kesinlik | 1 sınıf | |
Saat | Menzil | 0~999999,99kWh |
Aktif Nabız | kesinlik | Hata≤0,5s/gün |
Genişlik | 80±20ms | |
devamlı | 1600 imp/kWh, LED |
Çalışma ortamı
Sıcaklık | Çalışma | -25°~55° |
Depolama | -40°C~70°C | |
Nem | ≤95%(yoğuşmasız) | |
Rakım | <2000m |