AKH-0.66K Split Core Current Transformer ปัจจุบัน

คำอธิบายสั้น ๆ :

การวัด: กระแสสลับ (AC)

ความแม่นยำ:คลาส 0.2/คลาส 0.5/คลาส 1.0

อินพุตปัจจุบันหลัก:20 ~ 5000A AC

คะแนนแรงดันไฟฟ้า:660V AC

ความถี่จัดอันดับ:50 ~ 60Hz

อุณหภูมิอากาศโดยรอบ:-30 ℃ -70 ℃

มาตรฐานและใบรับรอง:IEC/EN61869-1; IEC/EN61869-2; CE


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ข้อกำหนด และขนาด

1
ขนาด (มม.)ข้อมูลจำเพาะ ขนาดเค้าโครง ผ่านขนาด ขนาดเมานต์  ความอดทน
W H D a e P Q
K-30 × 20 90 114 40 22 32 50 32      

 

 

 

 

 ± 1

K-60 × 40 114 140 36 42 62 45 33
K-80 × 40 122 162 40 42 82 45 33
K-80 × 50 114 159 36 52 82 45 32
K-80 × 80 144 159 36 82 82 45 33
K-120 × 80 144 194 52 42 102 56 36
K-120 × 60 164 214 52 62 122 56 36
K-100 × 40 144 199 36 82 122 45 32
K-130 × 40 144 224 52 42 132 56 36
K-130 × 60 170 222 70 60 130 56 36
K-140 × 60 164 234 52 62 142 56 36
K-160 × 80 184 254 52 82 162 56 36
K-200 × 80 184 294 52 82 202 56 36

ตารางอ้างอิงข้ามของข้อมูลจำเพาะ -พารามิเตอร์

1
2
4
3
6
5
พิมพ์ อัตราส่วนกระแสไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ (a) ระดับความแม่นยำ ให้คะแนนโหลดเวอร์จิเนีย

K-30 × 20
20-75/1A 1 0.2
100-150/5 (1) 1 1
200/5 (1) 1 1.5
250-300/5 (1) 0.5 1.5
350-400/5 (1) 0.5 2.5

K-60 × 40
250-300/5 (1) 1 1.5
350-450/5 (1) 0.5 1.5
500-800/5 (1) 0.5 2.5
1,000-1250/5 (1) 0.5 5
1500-2000/5 (1) 0.5 10
 K-80 × 40 300-450/5 (1) 0.5 2.5
500-800/5 (1) 0.5 5.0
  1,000-2000/5 (1) 0.5 10
2500-3000/5 (1) 0.2 10

K-80 × 50
250-300/5 (1) 1 1.5
400-450/5 (1) 0.5 1.5
500-800/5 (1) 0.5 2.5
1,000/5 (1) 0.5 5
  K-80 × 80 250-300/5 (1) 1 1.5
400-450/5 (1) 0.5 1.5
500-800/5 (1) 0.5 2.5
1,000/5 (1) 0.5 5

K-100 × 40
1,000-2000/5 (1) 0.5 10
2500-3000/5 (1) 0.2 10
4000-5000A/5 (1) 0.2 15
  K-120 × 60 400-450/5 (1) 0.5 2.5
500-800/5 (1) 0.5 5.0
1,000-2000/5 (1) 0.5 10
2500-5000/5 (1) 0.2 10

K-120 × 80
500-800/5 (1) 0.5 2.5
1,000-1200/5 (1) 0.5 5
1250-1500/5 (1) 0.5 7.5
 K-130 × 40 1,000-2000/5 (1) 0.5 10
2500-5000/5 (1) 0.2 10
 K-130 × 60 1,000-2000/5 (1) 0.5 10
2500-5000/5 (1) 0.2 15
  K-140 × 60 1,000-2000/5 (1) 0.5 10
2500-3000/5 (1) 0.2 10
4000-5000/5 (1) 0.2 15

K-160 × 80
1,000-2000/5 (1) 0.5 10
2500-3000/5 (1) 0.2 10
4000-5000/5 (1) 0.2 15
  K-200 × 80 1,000-2000/5 (1) 0.5 10
2500-3000/5 (1) 0.2 10
4000-5000/5 (1) 0.2 15

การติดตั้ง

1
2

  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป: