พารามิเตอร์ | ดัชนี |
อินพุตปัจจุบัน | 0 ~ ± (500-1500) a |
แรงดันเอาต์พุตที่ได้รับการจัดอันดับ | ± 5V/± 4V |
ระดับความแม่นยำ | 1.0 |
แรงดันไฟฟ้า | DC ± 15V (ความผันผวนที่อนุญาต± 20%) |
แรงดันไฟฟ้าชดเชยเป็นศูนย์ | ± 20mV |
แรงดันไฟฟ้าชดเชย | ≤± 1.0mV/℃ |
ความเป็นเส้นตรง | ≤0.2%fs |
เวลาตอบสนอง | ≤5us |
แบนด์วิดธ์ | 0 ~ 20kHz |
แรงดันไฟฟ้าแยก | 3.5kV/50Hz/1 นาที |
อุณหภูมิการทำงาน | -40 ℃~ 85 ℃ |
อุณหภูมิการจัดเก็บ | -40 ℃~ 85 ℃ |
การบริโภค | ≤0.5W |
+15V —— แหล่งจ่ายไฟ+15V
- 15V —— แหล่งจ่ายไฟ -15V (โปรดทราบว่าเสาไฟฟ้าบวกและลบไม่สามารถเชื่อมต่อแบบผกผันได้)
m —— สัญญาณออกไปปลายขั้วบวก
G —— เสาไฟและสัญญาณออกไปปลายขั้วลบ