พารามิเตอร์ | ดัชนี |
กระแสไฟเข้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 0~±(500-1500)ก |
แรงดันไฟฟ้าขาออกที่กำหนด | ±5V/±4V |
ระดับความแม่นยำ | 1.0 |
แรงดันไฟฟ้า | DC ± 15V (ความผันผวนที่อนุญาต ± 20%) |
แรงดันไฟฟ้าออฟเซ็ตเป็นศูนย์ | ±20มิลลิโวลต์ |
แรงดันออฟเซ็ตดริฟท์ | ≤±1.0mV/℃ |
ความเป็นเชิงเส้น | ≤0.2%เอฟเอส |
เวลาตอบสนอง | ≤5us |
แบนด์วิธ | 0~20กิโลเฮิรตซ์ |
แรงดันไฟฟ้าแยก | 3.5kV/50Hz/1 นาที |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C~85°C |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40°C~85°C |
การบริโภค | ≤0.5วัตต์ |
+15V —— แหล่งจ่ายไฟ +15V
- 15V —— แหล่งจ่ายไฟ -15V (โปรดทราบว่าขั้วบวกและขั้วลบไม่สามารถเชื่อมต่อแบบผกผันได้)
M —— ขั้วบวกของเอาต์พุตสัญญาณ
G —— กราวด์กราวด์และเอาต์พุตสัญญาณสิ้นสุดขั้วลบ