Nome | Foto | Modelo | Função principal |
Relé de Proteção | | AM5SE | Proteção de linha, proteção diferencial de transformador Proteção de transformador, proteção diferencial de motor, proteção de transformador, monitoramento de proteção de capacitor, monitoramento de proteção de transferência automática de energia em espera, supervisão de transformador de tensão e conexão paralela, medição e controle público. |
Relé de Proteção | | AM5 | Proteção de linha, proteção de transformador, proteção de motor, proteção de capacitor, proteção de transferência automática de energia em espera, supervisão de transformador de tensão, medição e controle público, proteção de transferência automática de energia em espera de subtensão. |
Relé de Proteção | | AM4 | Proteção de linha, proteção de transformador, supervisão de transformador de tensão. |
Relé de Proteção | | AM3SE | Proteção de linha, proteção de transformador, supervisão de transformador de tensão. |
Relé de Proteção | | AM2SE | Proteção de linha, proteção de transformador |
Dispositivo de energia avançado | | APQM-E | Análise avançada de qualidade de energia e receita precisa. |
Sensores de temperatura sem fio | | ATE100M | Medição de temperatura de contatos móveis e contatos fixos de disjuntor, juntas de cabos e barramentos. |
| ATE100 |
| ATE200 |
| ATE400 |
Medição de temperatura sem fio | | ATC450-C | Transmissão de dados de temperatura, 1 RS485. |
| ATC600-C |
Controlador de temperatura multicanal | | ARTM-8 | Transformador, medição de temperatura do motor, 1 RS485, 2DO. |
Equipamento de medição de temperatura sem fio | | ARTM-PN | Aquisição e display de temperatura, 1 RS485, 2 DI, 2 DO. |