Medidor de energia DC montado em trilho DJSF1352-RN com canais de entrada DC duplos, projetado para estações base de telecomunicações, pilhas de carregamento DC, energia solar fotovoltaica e outras aplicações, esta série de medidores pode medir a tensão, corrente, potência e energia direta e reversa e assim ligado no sistema DC.
● Registro de eventos SOE
● Comunicação infravermelha
● Medição de potência ativa bidirecional
● Função Multi-Tarifária
● 8 Visor LCD digital
● Saída de tensão máxima 1000V
Parâmetros técnicos | Índice | |||
Entrada | Valor nominal | Faixa de entrada de tensão | Entrada atual | |
CC 0-1000 V Veja o diagrama de fiação física | Derivação:0-75mV; Sensor Hall:0-20mA、4-20mA、0-5V,0-10V e assim por diante. | |||
Sobrecarga | 1,2 vezes avaliado (contínuo);2 vezes avaliado/1 segundo; | |||
Consumo de energia | Tensão: ≤0,2VA, corrente ≤0,1VA | |||
Classe de precisão | Classe 1or Aula0,5 | |||
Função | Mostrar | Tela LCD de segmento de 8 bits (LCD) | ||
Interface de comunicação | RS485(duas opções) | |||
Protocolo de comunicação | Modbus-RTU,DL/T 645-2007 | |||
Trocar | Saída do interruptor | 2 saídas de relé, 2A/30VDC ou 2A/250VAC | ||
Trocar entrada | 2 entradas de contato seco | |||
Saída de pulso | Uma segunda saída de pulso, uma saída de pulso de energia | |||
Veja o display SYS->PLUS nas configurações do menu do medidor.Por exemplo: O medidor exibe 100, que é 100imp/kWH | ||||
Fonte de energia | Alcance de voltagem | AC/DC 85-265V ou DC24V(±10%) ou DC48V(±10%) | ||
Consumo de energia | ≤3W |
Constante de pulso
Força maxima
| 999,9W | 10.000 | imp/kWh |
9,999 milW | 1000 | imp/kWh | |
99,99 milW | 100 | imp/kWh | |
999,9 milW | 10 | imp/kWh | |
9999 milW | 1 | imp/kWh | |
Potência máxima = tensão nominal * relação de tensão * relação de corrente * 1,2 |