DJSF1352-RN Medidor de energia CC montado em trilho com canais de entrada DC DC, projetados para estações base de telecomunicações, estacas de carregamento CC, aplicações fotovoltaicas solares e outras, esta série de medidores pode medir a tensão, a corrente, a energia e a energia reversa e reversa e assim no sistema CC.
● SOE Registro de eventos
● Comunicação infravermelha
● Medição de potência ativa bi-direção
● Função multi-tarifária
● 8 Display Digital LCD
● Saída de tensão máxima 1000V
Parâmetros técnicos | Índice | |||
Entrada | Valor nominal | Intervalo de entrada de tensão | Entrada atual | |
CC 0-1000V Veja o diagrama de fiação física | Derivado:0-75mv; Sensor de salão:0-20MA、4-20mA、0-5V,0-10V e assim por diante. | |||
Sobrecarga | 1,2 vezes classificado (contínuo); 2 vezes classificado/1 segundo; | |||
Consumo de energia | Tensão: ≤0.2Va, corrente ≤0.1VA | |||
Classe de precisão | Classe 1or Aula0,5 | |||
Função | Mostrar | Tela LCD de segmento de 8 bits (LCD) | ||
Interface de comunicação | RS485(duas opções) | |||
Protocolo de comunicação | Modbus-rtu,DL/T 645-2007 | |||
Trocar | Saída de interruptor | 2 saídas de relé, 2a/30VDC ou 2a/250vac | ||
Entrada de interruptor | 2 entradas de contato seco | |||
Saída de pulso | Uma segunda saída de pulso, uma saída de pulso de energia | |||
Consulte a exibição SYS-> Plus nas configurações do menu do medidor. Por exemplo: o medidor exibe 100, que é 100IMP/kWh | ||||
Fonte de energia | Faixa de tensão | AC/DC 85-265V ou DC24V (± 10%) ou DC48V (± 10%) | ||
Consumo de energia | ≤3W |
Pulso constante
Potência máxima
| 999.9W | 10000 | imp/kWh |
9.999KW | 1000 | imp/kwh | |
99.99KW | 100 | imp/kwh | |
999.9KW | 10 | imp/kwh | |
9999KW | 1 | imp/kwh | |
Potência máxima = tensão nominal * Taxa de tensão * Razão de corrente * 1.2 |