Técnico parâmetros | Índiax | |
Sinal de entrada | AC200A~20kA | |
Saída | Nominalvalor | DC4-20mA |
resistência de carga | ≤500Ω | |
saídaondulação | Valor pico a pico da ondulação de saída ≤ 100mV | |
Fonte de energia | DC24V faixa permitida 21,6 V~26,4V | |
Consumo de energia | ≤0,5W | |
Grau de precisão | 0,5 | |
Desvio de temperatura coeficiente | ≤200 ppm | |
Tempo de resposta | ≤500mS | |
Método de instalação | Suporte |
Faixa de corrente de entrada | Comprimento da bobina de Rogowski |
CA 200A-- 1000A | 350 |
CA 1200A--2000A | 370 |
CA 2500A--5000A | 450 |
CA 6300A--30000A | 600 |
Nota: Pode personalizar ainda mais de acordo com as necessidades dos clientes.
Nota: A fiação específica estará sujeita ao diagrama de fiação no invólucro físico.