Medição de kWh: kWh, kvarh (positivo e negativo)
Medição de parâmetros elétricos: u 、 i 、 p 、 q 、 s 、 pf 、 hz
Display LCD: 8 dígitos
Frequência: 45-65Hz
Saída de pulso: kWh
Medidor de energia RS485
ACREL ADL200 Medidor de energia monofásica
NOTA : DIN 35 mm de instalação do trilho.
Função
Medição de kWh | kWh (positivo e negativo) |
Kvarh (positivo e negativo) | |
Medição de parâmetros elétricos | U 、 i 、 p 、 q 、 s 、 pf 、 hz |
Display LCD | 8 dígitos |
Chave | 3 chaves |
Alarme de LED | perda de tensão e excesso de tensão |
Saída de pulso | KWH |
Comunicação | RS485, Modbus-RTU, infravermelho |
Desempenho elétrico
Tensão | Tensão de referência | AC 220V |
Frequência de referência | 50Hz | |
Consumo de energia | <10VA | |
Atual | Corrente básica | 10a |
Corrente máxima | 80a | |
Consumo | <4va | |
Precisão energética | Medição de precisão | 1 classe |
Relógio | precisão | ≤0,5s/d |
Pulso ativo | Largura de pulso | 80 ± 20ms |
Pulso constante | 1000IMP/KWH | |
Comunicação | Interface | RS485 |
Protocolo | Modbus-rtu |
Ambiente de trabalho
Temperatura | Trabalhando | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
Armazenando | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Umidade | ≤95%(sem condensação) | |
Altitude | <2000m |