Frequência: 45-65Hz
Medição de kWh: kWh ativo monofásico (positivo e negativo)
Medição de parâmetros elétricos: U、I、P、Q、S、PF、Hz
Visor LCD: 8 dígitos
Chave: 3 chaves
Saída de pulso: saída de pulso de energia ativa
Comunicação: RS485, Modbus-RTU (opcional)
Instalação do ADL100-ET
Nota: instalação em trilho DIN 35 mm.
Função
Medição de kWh | Energia ativa monofásica(positivo e negativo) |
Medição de parâmetros elétricos | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
Tela de LCD | 8 dígitos |
Comunicação(Opcional) | RS485, MODBUS-RTU |
Desempenho elétrico
Tensão | Voltagem de referência | CA 220V |
Frequência de referência | 50Hz | |
Consumo de energia | <10VA (monofásico) | |
Atual | Corrente inicial | 0,04A |
Corrente máxima | 60A | |
Desempenho de medição | Consumo | <4VA (corrente máxima) |
Precisão | 1 aula | |
Relógio | Faixa | 0~999999,99 kWh |
Pulso Ativo | precisão | Erro≤0,5s/d |
largura | 80±20ms | |
constante | 1600imp/kWh,LED |
Ambiente de trabalho
Temperatura | Trabalhando | -25℃~55℃ |
Armazenando | -40℃~70℃ | |
Umidade | ≤95%(Sem condensação) | |
Altitude | <2000m |