Medição de kWh: Energia ativa monofásica (positiva e negativa)
Medição de parâmetros elétricos: U、I、P、Q、S、PF、Hz
Visor LCD: 8 dígitos
Frequência: 45-65Hz
Comunicação: RS485, Modbus-RTU (opcional)
Instalação do ADL10-E
Nota: instalação em trilho DIN 35 mm.
Função
Medição de kWh | Energia ativa monofásica(positivo e negativo) |
Medição de parâmetros elétricos | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
Tela de LCD | 8 dígitos |
Comunicação(Opcional) | RS485, MODBUS-RTU |
Desempenho elétrico
Tensão | Voltagem de referência | CA 220V |
Frequência de referência | 50Hz | |
Consumo de energia | <10VA(Fase única) | |
Atual | Corrente básica | 10A |
Corrente máxima | 60A | |
Consumo | <4VA(Corrente máxima) | |
Desempenho de medição | Precisãode kWh ativo | 1 aula |
Compatível com padrões | CEI 62053-21:2003 |
Ambiente de trabalho
Temperatura | Trabalhando | -25℃~55℃ |
Armazenando | -40℃~70℃ | |
Umidade | ≤95%(Sem condensação) | |
Altitude | <2000m |