Medição de kWh: energia ativa única (positiva e negativa)
Medição de parâmetros elétricos: u 、 i 、 p 、 q 、 s 、 pf 、 hz
Display LCD: 8 dígitos
Frequência: 45-65Hz
Comunicação: RS485, Modbus-RTU (opcional)
Instalação do ADL10-E
NOTA : DIN 35 mm de instalação do trilho.
Função
Medição de kWh | Energia ativa monofásica(positivo e negativo) |
Medição de parâmetros elétricos | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
Display LCD | 8 dígitos |
Comunicação(Opcional) | RS485, Modbus-rtu |
Desempenho elétrico
Tensão | Tensão de referência | AC 220V |
Frequência de referência | 50Hz | |
Consumo de energia | <10VA(Única fase) | |
Atual | Corrente básica | 10a |
Corrente máxima | 60A | |
Consumo | <4va(Corrente máxima) | |
Desempenho de medição | Precisãode KWH ativo | 1 classe |
Padrões compatíveis | IEC 62053-21: 2003 |
Ambiente de trabalho
Temperatura | Trabalhando | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
Armazenando | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Umidade | ≤95%(sem condensação) | |
Altitude | <2000m |