
Puka tono
Kaupapa Whakahoutanga hiko: SECICOVUCET, TARE, RABECRYSTALLINE SILICON
He iti te punaha tohatoha tohu
Nga Mahi Mana
Pokapū Raraunga
Hanganga




Take whai hua
1, te rahi iti
2, teitei
3, te kaha nui
4, te whakaurunga ngawari
Whiriwhiringa

Tuhinga | Rahi (MM) | Tūroro. (MM) | Hapa (mm) | ||||||
W | H | D | M | N | Φ1 | Φ2 | |||
K-φ10 | 27 | 44 | 32 | 25 | 36 | 10 | 9 | ± 1 | |
K-φ16 | 31 | 50 | 36 | 27 | 42 | 16 | 17 | ||
K-φ24 | 39 | 70.5 | 55 | 36 | 52 | 24.5 | 23 | ||
K-φ36 | 42 | 81.5 | 66 | 40 | 55.5 | 33 | 35 | ||
K-φ24 | 39 | 70.5 | 55 | 36 | 52 | 24.5 | 23 | ± 1 | |
K-φ36 | 42 | 81.5 | 66 | 40 | 55.5 | 33 | 35 | ||
K-φ50 | 46.5 | 110 | 90 | 54 | 66.5 | 47 | 52 |
Tuhinga | Hau | Akomanga (VA / ω) | Dia. (Mm) | |
0.5 级 | 1 级 | |||
Akh-0.66 / K-φ10 | 5a / 1.25MA | 10 | Φ10 | |
(10-20) a / 5ma | 10 | Φ10 | ||
(40-60) A / 5Ma | 10 | Φ10 | ||
Akh-0.66 / K-φ16 | (20-50) A / 10MA | 10 | Φ16 | |
(40-100) A / 20Mea | 10 | Φ16 | ||
100a / 40Ma | 10 | Φ16 | ||
Akh-0.66 / K-φ24 | (60-200) A / 20ME | 10 | Φ24 | |
(100-250) A / 40MA | 10 | Φ24 | ||
400a / 100ma | 10 | Φ24 | ||
Akh-0.66 / K-φ36 | (100-200) A / 10MA | 10 | Φ36 | |
(200-400) A / 20Mea | 10 | Φ36 | ||
(300-600) A / 100MA | 10 | Φ36 | ||
400A / 40Mea | 10 | Φ36 | ||
600A / 75MA | 10 | Φ36 | ||
Akh-0.66 / K-φ24 | (150-200) A / 5 (1) a | 1 | Φ24 | |
(250-300) A / 5 (1) a | 1.5 | |||
Akh-0.66 / K-φ36 | (300-400) A / 5 (1) a | 1.5 | Φ24 | |
(500-600) A / 5 (1) a | 1.5 | |||
Akh-0.66 / K-φ50 | (600-700) A / 5 (1) a | 2.5 | Φ50 | |
(800-900) A / 5 (1) a | 5 | |||
1000A / 5 (1) a | 10 |

Tuhinga | Rahi (MM) | DIA.(Mm) | Hapa (mm) | |||||||||||||||
W | H | D | a | e | ||||||||||||||
K-30 × 20 | 90 | 114 | 40 | 22 | 32 | ± 1 | ||||||||||||
K-60 × 40 | 114 | 140 | 36 | 42 | 62 | |||||||||||||
K-80 × 40 | 122 | 162 | 40 | 42 | 82 | |||||||||||||
K-80 × 50 | 114 | 159 | 36 | 52 | 82 | |||||||||||||
K-80 × 80 | 144 | 159 | 36 | 82 | 82 | |||||||||||||
K-100 × 40 | 144 | 194 | 52 | 42 | 102 | |||||||||||||
K-120 × 60 | 164 | 214 | 52 | 62 | 122 | |||||||||||||
K-120 × 80 | 144 | 199 | 36 | 82 | 122 | |||||||||||||
K-130 × 40 | 144 | 224 | 52 | 42 | 132 | |||||||||||||
K-130 × 60 | 170 | 222 | 70 | 60 | 130 | |||||||||||||
K-140 × 60 | 164 | 2344 | 52 | 62 | 142 | |||||||||||||
K-160 × 80 | 184 | 254 | 52 | 82 | 162 | |||||||||||||
K-200 × 80 | 184 | 294 | 52 | 82 | 202 | |||||||||||||
Turunga | Ratoo(A) | Cpona | BUrden(VA / ω) | |||||||||||||||
K-30 × 20 | 20-75 / 1a | 1.0 | 0.2 | |||||||||||||||
100-150 / 5 (1) a | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||
200/5 (1) a | 1.0 | 1.5 | ||||||||||||||||
250-300 / 5 (1) a | 0.5 | 1.5 | ||||||||||||||||
350-400 / 5 (1) a | 0.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
K-60 × 40 | 250-300 / 5 (1) a | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
350-450 / 5 (1) a | 0.5 | 1.5 | ||||||||||||||||
500-800 / 5 (1) a | 0.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
1000-1250 / 5 (1) a | 0.5 | 5 | ||||||||||||||||
1500-2000 / 5 (1) a | 0.5 | 10 | ||||||||||||||||
K-80 × 40 | 300-450 / 5 (1) a | 0.5 | 2.5 | |||||||||||||||
500-800 / 5 (1) a | 0.5 | 5.0 | ||||||||||||||||
1000-2000 / 5 (1) a | 0.5 | 10 | ||||||||||||||||
2500-3000 / 5 (1) a | 0.2 | 10 | ||||||||||||||||
K-80 × 80 | 250-300 / 5 (1) a | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
400-450 / 5 (1) a | 0.5 | 1.5 | ||||||||||||||||
500-800 / 5 (1) a | 0.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
1000/5 (1) a | 0.5 | 5 | ||||||||||||||||
K-100 × 40 | 1000-2000 / 5 (1) a | 0.5 | 10 | |||||||||||||||
2500-3000 / 5 (1) a | 0.2 | 10 | ||||||||||||||||
4000-5000A / 5 (1) a | 0.2 | 15 | ||||||||||||||||
K-120 × 60 | 400-450 / 5 (1) a | 0.5 | 2.5 | |||||||||||||||
500-800 / 5 (1) a | 0.5 | 5.0 | ||||||||||||||||
1000-2000 / 5 (1) a | 0.5 | 10 | ||||||||||||||||
2500-5000 / 5 (1) a | 0.2 | 10 | ||||||||||||||||
K-120 × 80 | 500-800 / 5 (1) a | 0.5 | 2.5 | |||||||||||||||
1000-1200 / 5 (1) a | 0.5 | 5 | ||||||||||||||||
1250-1500 / 5 (1) a | 0.5 | 7.5 | ||||||||||||||||
K-130 × 40 | 1000-2000 / 5 (1) a | 0.5 | 10 | |||||||||||||||
2500-5000 / 5 (1) a | 0.2 | 10 | ||||||||||||||||
K-130 × 60 | 1000-2000 / 5 (1) a | 0.5 | 10 | |||||||||||||||
2500-5000 / 5 (1) a | 0.2 | 15 | ||||||||||||||||
K-140 × 60 | 1000-2000 / 5 (1) a | 0.5 | 10 | |||||||||||||||
2500-3000 / 5 (1) a | 0.2 | 10 | ||||||||||||||||
4000-5000 / 5 (1) a | 0.2 | 15 | ||||||||||||||||
K-160 × 80 | 1000-2000 / 5 (1) a | 0.5 | 10 | |||||||||||||||
2500-3000 / 5 (1) a | 0.2 | 10 | ||||||||||||||||
4000-5000 / 5 (1) a | 0.2 | 15 | ||||||||||||||||
K-200 × 80 | 1000-2000 / 5 (1) a | 0.5 | 10 | |||||||||||||||
2500-3000 / 5 (1) a | 0.2 | 10 | ||||||||||||||||
4000-5000 / 5 (1) a | 0.2 | 15 | ||||||||||||||||
KP-120 × 60 | 300-400 / 5 (1) a | 5p10 | 2.5 | |||||||||||||||
400/5 (1) a | 2.5 | |||||||||||||||||
500/5 (1) a | 3.75 | |||||||||||||||||
600-800 / 5 (1) a | 5.0 | |||||||||||||||||
1000-1250 / 5 (1) a | 7.5 | |||||||||||||||||
1500-1600 / 5 (1) a | 10 | |||||||||||||||||
2000-3000 / 5 (1) a | 15 | |||||||||||||||||
KP-160 × 80 | 500-800 / 5 (1) a | 2.5 | ||||||||||||||||
1000-1500 / 5 (1) a | 5.0 | |||||||||||||||||
2000/5 (1) a | 10 | |||||||||||||||||
2500-3000 / 5 (1) a | 15 | |||||||||||||||||
4000-5000 / 1a | 20 | |||||||||||||||||
KP-200 × 80 | 500-800 / 5 (1) a | 2.5 | ||||||||||||||||
1000-1500 / 5 (1) a | 5.0 | |||||||||||||||||
2000/5 (1) a | 10 | |||||||||||||||||
2500-3000 / 5 (1) a | 15 | |||||||||||||||||
4000-5000 / 5 (1) a | 20 |
Whakatūranga

Tiwihikete


Whakaahua i runga i te papaanga



