
Puka tono
Ko te motuka he taonga nui mo te hinonga .Ko te mea e tika ana ki te aroturuki i te mana whakahaere me te kaha o te motuka, me te tiaki i te motuka. Ka whakamahia e Ard Series Kaituku Motor Motor mo nga motuka motuka 660V iti-te tiaki, te inenga, te whakawhitiwhiti, te whakahaere me te mahi mantance hei whakarite i te mahi haumaru o te motuka. Ka taea te hono atu ki te punaha whakaputa mohio a McC, DCS ranei. Kei te whakamahia whānuitia i roto i te ahumahi matū, te tipu o te mana, te teihana papu, te umanga keri, ahumahi metallurgical me era atu.
Hanganga

Nga mahi matua
Mahi tiaki
Tīmata te wā
Whakawaha
Kākahu
Porotaka poto
Aukati
Pouaka
Kāhutanga
Te he o waho
Te he o te he
Kaha
Rarotea
Te Huarahi Pahi
Wāhanga Pārangi
Tino kaha
Tōkeke
Te Wā
Te ngaro o te pehanga (Anti-Shake)
4-20Ma te tiakitanga whakauru
Whenua
Tuku
Whakapūmautanga
CE
Rongo
Modbsu-rtu
Modbus-tcp,
Profibus-dp
Rangatira tangata
Eka-2000m



Whiriwhiringa Hua
Mahi | Ard2 / Ard2L | Alp300 | Ard2f | Ard3 | Ard3T | Ard3m | |
Puka tono | Whakaheke iti 0.4kv-1.14kv Clury Tiaki | ||||||
Mahi tiaki | Tīmata te wā | √ | |||||
Whakawaha | √ | ||||||
Kākahu | √ | ||||||
Porotaka poto | √ | ||||||
Aukati | √ | ||||||
Pouaka | √ | ||||||
Kāhutanga | √ | ||||||
Te he o waho | 27 | 27 | 27 | √ | √ | √ | |
Te he o te he | √ | ||||||
Kaha | √ | 27 | 27 | 27 | √ | ||
Rarotea | √ | 27 | 27 | 27 | √ | ||
Te Huarahi Pahi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Wāhanga Pārangi | 27 | 27 | 27 | √ | |||
Tino kaha | 27 | 27 | 27 | √ | |||
Tōkeke | 27 | 27 | 27 | √ | |||
Te Wā | 27 | 27 | 27 | √ | |||
Te ngaro o te pehanga (Anti-Shake) | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
4-20Ma te tiakitanga whakauru | 27 | ||||||
Whenua | √ | ||||||
Tuku | 27 | ||||||
Mahi whakawhitiwhiti korero | Modbustu | 27 | 27 | 27 | 27 | √ | |
Modbustu rua | 27 | 27 | 27 | √ | |||
Profibus dp | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
DouBebus probuus dp | 27 | ||||||
Rangatira tangata | 27 | ||||||
Modbus tcp | 27 | ||||||
Whakawhiti Whakauru | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 10 | |
Putanga Redy | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | |
Tīmata Whakahaere | 27 | √ | √ | √ | |||
4-20ma waitohu putanga | 27 | ||||||
Rekoata | 27 | 27 | 27 | √ | 27 | ||
Te rekoata korero | √ | √ | |||||
Mahi arorau | √ | √ | |||||
Te inenga Parameter | E toru nga waahanga o naianei | √ | |||||
Leakage o nāianei | 27 | ||||||
E toru-waahanga ngaohiko | 27 | 27 | 27 | √ | |||
Te Mana, Te Mana Mana | 27 | 27 | 27 | √ | |||
Hohokitanga |
|
| √ | √ | √ | √ | |
Pūngao hiko | 27 | 27 | 27 | √ | |||
PTC / NTC | 27 | 27 | √ | √ | |||
4-20Ma whakauru | 27 | ||||||
Kōwae inenga pāmahana | 27 |
Whakaahua i runga i te papaanga




