
Puka tono
arā raro
He whare tapere nui
Whakatupuru Power
umanga petrochemical
Ahumahi rongoā
Ahumahi Mining
Photovoltaic Energy
Hanganga


Kohia nga tohu whakawhiti na te PLC, me te tuku atu ki te Pūnaha Aroturuki

Hononga RS485

Nga mahi matua
1) AC hoapaki, he kaiwhakaora ranei, te tiakitanga o te whenua me te tiaki ahi.
2) Raarangi Whakatika: 0.03A ki 30A.
3) Raarangi Whakatika: 0 ki te 10s.
4) 2DO (whakatupato me te whakaoho)
5) Tohutoro, Aunoa me te Tautuhi Mamao
Whiriwhiringa Hua
Āhua | Whakaahua | Whakatūranga | Mahi matua |
ASJ10-LD1C | Manu kano | Te aro turuki i te momo riihi ac AC; Te whakatupato i te 50% i △ n me te whakaoho i I △ n; Ka taea te whakatika i te 0.03 ki te 0.5A; Te wa whakatikatika mai i te 0.1 ki te 0.5s; Kotahi te whakatupato whakatupato, kotahi te whakaoho whakaoho; Whakamātautau "rohe me te tawhiti", "Tautuhi". | |
ASJ10-LD1A | Te aro turuki i te momo peke; Ko nga whakaaturanga whakaaturanga whakaaturanga whakaaturanga tuku; Te whakatikatika i te iδn mai i te 0.03 ki te 30 a; Whakatikatika o te wa whakaroa 0 ki te 10 s; 2 e hono ana i nga hononga; Whakamātautau "rohe", "tautuhi" | ||
Asj10l- ld1a | Te aro turuki i te momo peke; Te whakatikatika i te iδn mai i te 0.03 ki te 30 a; Whakatikatika o te wa whakaroa 0 ki te 10 s; 2 e hono ana i nga hononga; Whakarato i te Whakaohooho Toteod; Te whakatikatika i te uara o mua-whakaoho; Te whakatikatika i te uara okiokinga aunoa; RS485 mahi kōwhiringa; Whakamātautau "rohe, tawhiti", "tautuhi"; Record Utu | ||
ASJ20-LD1C |
| Te aro turuki i te momo riihi ac AC; Te whakatupato i te 50% i △ n me te whakaoho i I △ n; Te whakatikatika i te iδn mai i te 0.03 ki te 0.5 a; Te wa whakatikatika mai i te 0.1 ki te 0.5s; Kotahi te whakatupato whakatupato, kotahi te whakaoho whakaoho; Whakamātautau "rohe", "tautuhi" | |
ASJ20-LD1C | Te aro turuki i te momo riihi i naianei Ko LED BARGGGGGAGG e whakaatu ana i nga riihi; Te whakatikatika i te iδn mai i te 0.03 ki te 30 a; Whakatikatika i te waa whakaroa te roa 0 ki te 10 s; 2 e hono ana i nga hononga; Whakamātautau "rohe", "tautuhi" |
Taputapu: Akh-0.66 / L Reri Teremer
Putanga | Āhua | Utaina | Hau | Whakarōpū | Φ (mm) |
L-35 | 16 ~ 100a | 5a / 5Ma | 0.5 | 35 | |
L-70 | 100 ~ 250a | 5a / 5Ma | 0.5 | 70 | |
L-105 | 250 ~ 400a | 5a / 5Ma | 0.5 | 105 | |
L-45 | 16 ~ 100a | 5a / 5Ma | 1 | 45 | |
L-80 | 100 ~ 250a | 5a / 5Ma | 1 | 80 | |
L-100 | 250 ~ 400a | 5a / 5Ma | 1 | 100 | |
L-150 | 400 ~ 800a | 5a / 5Ma | 1 | 150 | |
L-200 | 800 ~ 1500a | 5a / 5Ma | 1 | 200 200 | |
L-80 × 50ii | 16 ~ 100a | 5a / 5Ma | 0.5 | 82 × 52 | |
L-100 × 50ii | 16 ~ 100a | 5a / 5Ma | 0.5 | 103 × 55 | |
L-130 × 50ii | 100 ~ 200a | 5a / 5Ma | 0.5 | 135 × 55 | |
L-150 × 130II | 100 ~ 300a | 5a / 5Ma | 0.5 | 150 × 133 | |
L-180i | 100 ~ 200a | 5a / 5Ma | 0.5 | 182 × 35 | |
L-200 × 50ii | 250 ~ 400a | 5a / 5Ma | 0.5 | 202 × 61 | |
L-260 × 100II | 450 ~ 800a | 5a / 5Ma | 0.5 | 265 × 104 | |
L-170 × 30 | 100 ~ 200a | 5a / 5Ma | 1 | 172 × 34 | |
L-210 × 160 | 450 ~ 800a | 5a / 5Ma | 0.5 | 210 × 160 |
Whakaahua i runga i te papaanga


