
Puka tono

Whakarōpūtanga
Kua wehea nga taarua Hall ki nga waahanga e toru e rite ana ki te parau tumu: Whakatuwherahia te punaha o te punaha o te waa, te kati i nga papa o te whare.
Tuhinga | Whakauru whakauru | Te putanga | Te mana whakahaere | Tikanga |
Whakatuwherahia te Sensor Hall Hall | 50a ~ 20000a | 5v / 4 ~ 20Mea | ± 15V / 24V | Akomanga1 |
Katia-kati | 10a ~ 2000a | 50Ma / 100Ma / 200MA | ± 15V | Akomanga0.5 |
Whakawhitiwhiti Momo | 100V ~ 5000V | 5V / 50Ma | 15v / 24v | Akomanga0.5 |
Hanganga
Photovoltaic

Runga

Te kaha o te hau me te hau

Mīhini tārai hiko hiko

Pūnaha Servo Motor

Tūkaha

Nga mahi matua
Tuhinga | Whakaahua | Mahi |
Whakatuwherahia te Sensor Hall Hall | 1.class1 2.Aasy whakaurunga 3.Kua whaanui te whanui: 50a-20000A 4.OutHet: 4V / 5V / 20ME / 4-20MA | |
Katia-kati | 1.class0.5 2.Kua oti: 10A-2000A 3.Whakarongo Te Te Whakautu Whakautu 4.bandwidth: ≤100khz | |
Whakawhitiwhiti Momo | 1.class0.5 2.Kua: 100-5000V 3.Whakarongo Te Tono Tono≤200US 4.bandwidth: ≤100khz |
Whiriwhiringa Hua
Whakaahua i runga i te papaanga


