
Puka tono

Hanganga

Nga mahi matua
Te tirohanga roa

Te aro turuki i nga raraunga mamao

Pūrongo pūngao

Te rekoata o mua me te ripoata

Tātaritanga kaha pūngao

Paetukutuku / taupānga


Whiriwhiringa Hua
Puka tono | Tuhinga | Mahi | |
Ngaohiko tiketike te huringa iti ranei | Apm810 | ● Nga inenga RMS pono ● THD me te 63th harmonics ● k-factor me te kaupapa toi ● Te aukati & nga koki waahanga ● nga tono me te kaha o te tari ● Max / min takiuru me te tohu tohu | |
Rūnanga mana | AMC96L-E4 / KC | ● Nga inenga RMS pono ● THD me te 2-31st harmonics ● Max / min takiuru me te tohu tohu ● Kōwhiringa o roto 4DI & 2DI, 2DI & 2OO & 2AO ● Te paerewa kotahi te putanga pulse pūngao | |
| Rūnanga mana | Adw400 | ● Te inenga: Rarangi 4 porowhita 3 Wahanga u, I, P, Q, S, PF, KWARH ● 3 × 220 / 380v, 3 * 380v, 3 * 57.7 / 100V, 3 * 100V ● 3 × 1 (6) a, 3 × 20 (100) a, 3 × 80 (400) a, 3 × 120 (600) a ● Whakawhitiwhiti: RS485 or Lora ranei |
Rūnanga mana Te rūnanga rama | Adl3000-e | ● AC3 × 220 / 380V, 3 × 390v, 3 × 57.7 / 100V, 3 × 100v ● 3 × 1 (6) a, 3 × 10 (80) a ● U, i, p, q, s, pf, kWh, kvarh ● RS485 (Modbus-rtu) ● Whakaaturanga LCD ● Nga raraunga Frozen ● 2-31st harmonics ● KWH akomanga 0.5s, Kvarh Akomanga 2 | |
Rūnanga mana Te rūnanga rama | Adl400 | ● Ac220v ● 3 × 1 (6) a, 3 × 10 (80) a ● RS485 (Modbus-rtu) ● Whakaritea nga tohu ● Whakaaturanga LCD ● KWH akomanga 0.5 ● mm 35 mm | |
Te rūnanga rama | Adl100-et | ● Ac220v ● 10 (60) a, 20 (100) a ● RS485 (Modbus-rtu) ● Whakaritea nga tohu ● Whakaaturanga LCD ● KWh akomanga 1 ● mm 35 mm | |
Te rūnanga rama | Adl200 | ● Ac220v ● 3 × 10 (80) a ● RS485 (Modbus-rtu) ● Whakaritea nga tohu ● Whakaaturanga LCD ● KWh akomanga 1 ● mm 35 mm | |
Te rūnanga rama | Adl10-e | ● AC 220V ● 10 (60) a ● RS485, modbus-rtu ● Whakaaturanga LCD ● KKW te akomanga 1, KVARH Akomanga 2 ● U, i, p, q, s, pf, kWh, kvarh ● Din 35mm | |
Kūwaha | Anet Series | ● Tautoko modbus-rtu, Modbus-TCP, DLT645, IEC103, taputapu CJT188 ● Tautoko i te HTTP XML me te hōputu JSON ● Max 1000 tohu raraunga, max 64 taputapu ● 1 GPRS mo te Whakawhiti Raraunga (2G / 3G / 4G) (Kōwhiringa) ● Te hanga-i roto i te turanga raraunga SQL |
Whakaahua i runga i te papaanga


