DJSF1352-RN REL RED MER me nga awa whakauru DC, i hangaia mo nga teihana whakawhiti waea, ka taea e te solar choters, me te kaha o te ao I roto i te punaha DC.
● Rekoata huihuinga
● Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti
● Te aronga-kaha e kaha ana ki te ine
● Mahi maha-Tariff
● 8 Whakaaturanga LCD LCD
● Putanga nui rawa atu 1000V
Tohu hangarau | Rārangi whakaatu | |||
Kōkuhu | Uara ingoa | Te whānuitanga whakauru | Whakauru o nāianei | |
DC 0-1000V Tirohia te hoahoa whakairo tinana | Matakau:0-75mv; Pūtahinga whare:0-20MAKāore,4-20MaKāore,0-5vKāore,0-10v me era atu. | |||
Whakawaha | 1.2 nga wa i whakaritea (tonu); 2 nga wa i whakaritea / 1 tuarua; | |||
Te kohi kaha | Ngaohiko: ≤0.2va, ≤0.1VA | |||
Akomanga tika | Akomanga 1or Whakarōpū0.5 | |||
Mahi | Whakakite | 8-bit waahanga LCD mata (LCD) | ||
Atanga Whakawhitiwhiti | Rs485(E rua nga whiringa) | |||
Kawa Whakawhitiwhiti | Modbus-rtuKāore,DL / T 645-2007 | |||
Pana | Putanga Whakawhiti | 2 Te Whakaputanga Relay, 2A / 30vDC, 2a / 250Vac | ||
Whakawhiti Whakauru | 2 Whakauru Whakapono | |||
Pulse Putanga | He putanga Pulse tuarua, he putanga rerenga pūngao | |||
Tirohia te Whakaaturanga Sys-> me te whakaatu i nga Tautuhi Tahua Meter. Hei tauira: Ko nga whakaaturanga mita te 100, ko te 100imp / kWh | ||||
Te mana whakahaere | Asset | AC / DC 85-265V ranei DC24V (± 10%), DC48V ranei (± 10%) | ||
Te kohi kaha | ≤3W |
Pulse under
Mana teitei
| 999.9W | 10000 | lape / kWh |
9.999kW | 1000 | Pāwhiri ki te lape / kWh | |
99.99kW | 100 | Pāwhiri ki te lape / kWh | |
999.9kW | 10 | Pāwhiri ki te lape / kWh | |
9999kW | 1 | Pāwhiri ki te lape / kWh | |
Mana teitei = ngaohiko riihini * Raiotanga Momo * Ratio o naianei * 1.2 |