TuhingaKo nga raupaparorohiko kua whakahaerehia i te waa ka taea te whakakotahiHe iti te pakaru o te huringaerhe hoapene hiko iti raneiHei hanga i te paruru o naianeitaputapu, ko te nuingawhakamahiaMo te TT me te punaha TN tohatohaRaina riona me te AC50HzTuhinga o mua400Vmekei raro.Kei te whakamahia te whakamarumaru i nga hapa hiko Hangarau, Aukati i te kino o nga taputapu i te he o te whenua me te whakamahi i te whakamarumaru o te ao, a ka taea hoki te whakamahi ki te aukati i te aukati i te mate ohorere.
Whakakite
Whakaatu LCD
Te whakahokinga
RS485 Modbus-Rtu
Hohokitanga
50hz ± 5hz
Te toha mana o te whare
Ac110v, ac220v, DC85 ~ 270v
(he hapa whakaaetia ± 10%)
Mate kohi-ā-kiko
≤5w
Whakatūranga
Din Rail 35mb
Te rahinga (L * W * H)
85 × 54 × 64mm
Tohu hangarau | Tohu | ||
Momo Momo | He momo | ||
PKaipupuri Kaitiaki | Asset | AC110VKāore,Ac220v (± 10%) | AC / DC85 ~ 265V |
Te wehenga mana | ≤5w | ||
Iiho | I whakahekehia te toenga o nga mahi o naianei△n | 0.03Kāore,0.1Kāore,0.3Kāore,0.5 (a) | 0.03Kāore,0.05Kāore,0.1Kāore,0.3Kāore,0.5Kāore,1Kāore,3Kāore,5Kāore,10Kāore,30 (a)Tuhipoka 3 |
Whakawhāiti i te wa kore-taraiwa △ t | 0.1Kāore,0.5 (s) | 0Kāore,0.06Kāore,0.1Kāore,0.2Kāore,0.3Kāore,0.5Kāore,0.8Kāore,1Kāore,4Kāore,10 (s)nOTE 4 | |
I whakahekehia te toenga kore-mahi i△no | 50% i△n | 50% i△n | |
Nga ahuatanga o te mahi | Sinusoidal ac | Sinusoidal AC me te pupuhi DC | |
Hohokitanga | 50hz ± 5hz | 50hz ± 5hz | |
Te Whanui Whakahaere | -20% ~ -10% i△n | -20% ~ -10% i△n | |
Opututanga | Aratau Putanga | OKo Ne he noaly tuwheramenonoKo te Ther mo te hurihanga | OKo Ne he noalyPutungaedwhakatuwhera ranei, aanKo etahi atu mo te hurihanga |
Te kaha whakapā | 5a 250Vac 5a 30vdc | Al1: 8a 250VV; 5a 30vdc AL2: 6A 250VAC; 5a 30vdc | |
Tautuhi Tautuhi | Ā rohe tautuhi, tawhiti ranei Tautuhi anō | Tautuhi Takiwa, Tautuhi Mamao raneiaunoaTautuhi anō | |
Te whakaurunga me te whakamahi i te taiao | Pāmahana | Te pāmahana rere:-20 ℃ ~ + 55 ℃Kāore,Te pāmahana rokiroki:-30 ℃ ~ + 70 ℃ | |
Pīpīwai | ≤95% RHKāore,Kaore he here, a kaore he waahi hau hau | ||
Whakarewa | ≤2000m | ||
Tuhinga o mua | Tokotoru tokotoru | ||
Kāwai tāutanga | Momo ⅲ |
Tuhipoka 3: ASJ10L-LD1 Te utu mo te whakahaere i te waa o auΔNKo te 10Ma ~ 30 te waa ka taea te whakatika;
Tuhipoka 4: ASJ10l-LD1A te wa kaore i te taraiwa δt te 0 ~ 10s tonu te whakatika.