Ko nga raupapa APM he nui nga mita o te Acrel he mita te hangaia e rite ana ki nga paerewa IEC me te tukutahi me te hangarau matatau o te ao.
Ko te raupaparorohiko APM he nui te inenga kaha, te tatauranga o te kaha, te tātari i te kounga o te kounga me nga mahi a te whatunga me te aro turuki i te hononga whanui.
Tohu hangarau
whakakite | Tikanga whakaatu | Dot matrix lcd; | |
Taumira | 192 * 160; | ||
Meri | MāĀrahi; | ||
Rohe kitea | 69mm * 62mm (2.8Inihi / 6.66IC) | ||
Tohu | Whatunga hiko | E toru nga waahanga-waea, e toru nga waahanga e wha-waea, tirohia te hoahoa waea; | |
Hohokitanga | 45~65HZ; | ||
Ngaohiko | Uara whakatauranga:AC 3* 57.7 / 100VKāore,AC 3 * 63.5 / 110VKāore,AC 3 * 230 / 400VKāore,AC 3 * 400 / 690v;690V hononga tika i runga i te raina whakauru whakauru(Ll) | ||
Whakawaha:1.2 nga wa kua whakatauhia (ka haere tonu); 2 nga wa kua whakatauhia / 1 tuarua; | |||
Te kohi mana: <0.5va (mo ia awa); | |||
Kua tū kē | Uara whakatauranga:AC 3x 1 (1.2) aKāore,AC 3 × 5 (6) aKāore,Tautoko 4 mm2uru raina; | ||
Te Utu: 1.2 nga wa kua whakatauhia te uara (tonu); 10 nga wa kua whakatauhia / 1 tuarua; | |||
Te kohi mana: <0.5va (mo ia awa); | |||
Te inenga tika | NgaohikoKāore,kua tū kē | IEC 61557-12 akomanga 0.2 | |
Tuhinga o mua | IEC 61557-12 akomanga 0.2 | ||
Te Harmonics Voltal, Harmonics o naianei | IEC 61557-12 akomanga 2(Rangi1) | ||
hohokitanga | IEC 61557-12 akomanga 0.2s | ||
Te kaha kaha | IEC 61557-12 akomanga 0.2s | ||
Te mana receactive | IEC 61557-12 akomanga1s | ||
Te tirotiro i te mana tirotiro | IEC 61557-12 akomanga 0.2 | ||
Te kaha kaha | IEC 62053-22 - Te kaha kaha0.2s | ||
Pūngao tau | IEC 62053-24 - Te kaha o te mahi0.5s | ||
Te kounga o te mana | Te tuhi ngaru | 20 ngaru, 10 ngaru i mua me muri; | |
Hopu hopu | Kei te rongoa ia ngaru i te 128 nga waahanga huringa; Kei te tautokohia te kaari TF ki te whakawhānui i nga raraunga kua tuhia, ka hiahia te kiritaki ki te kukume i te tūtohi raina na roto i a Excel. | ||
Whakawhiti urunga | Nga whakauru whakapiri maroke, i hangaia-i roto i te mana hiko; Te wa whakautu: He iti ake i te 300MS | ||
Nga Whakaputanga Tuku | Momo Whakapā: Whakatuwhera whakapā ki te waahanga matua, panu atu ki te kōwae; Te kaha whakapā:AC 250v / 3a DC 30V / 3a; | ||
Tuhinga o mua | Aratau Putanga: Ko te Poraka OptocoPler me te kaikohi tuwhera; Pulse under:10000Whakano / kWh (taunoa), mo nga korero taipitopito, tirohia te 6.2 Tautuhinga Inputings.; | ||
NGĀ TOHUTOHU | DC 0~20MeaKāore,4~20MeaKāore,0~5VKāore,1~5V Putanga, Whakapaipai Recode 0.5%, utaina te aukati ≤500ω i te putanga o naianei, utaina te aukati ≥2kω i te putanga ngaohiko; Te Utu: 1.2 nga wa kua whakatauhia te uara (tonu); | ||
Anapuna Intuu | DC 0~20Mea, 4~20Mea, 0~5v, 1~5V Input, Tika Rorohiko 0.5; Te Utu: 1.2 nga wa kua whakatauhia te uara (tonu); | ||
TF Kaari roki | Kāri TF Paerewa me8G Te kaha, te tautoko nui mo te kaari TF me te 32g kaha; | ||
rongo | Te atanga RS485 / Modbus-RTU kawa me te kawa DLT645 Ko te atanga profibus-DP / Probibus-DP kawa; Atanga RJ45 (Ethernet) / Modbus-TCP, http, DHCP me etahi atu kawa; | ||
Te mana whakahaere | Te mahinga mahi: AC / DC 85V~265v or AC / DC 115~415v (P2); Te kohi mana: Te kaha o te kohi o te waahanga matua ≤ 15va; | ||
Whakarurutanga | Te kaha o te waa ki te ngaohiko | Ko te huringa kaha o te kaha i waenga i te anga me te tuku mana awhina, ia roopu whakauru me te putanga putanga me te putanga putanga putanga ko te 4kv / 1min; Ko te huringa kaha o te kaha i waenga i te kohinga mana awhina me ia whakaurunga me ia roopu urunga putanga ko te AC 2KV / 1min; Ko te huringa kaha o te kaha i waenga i te whakaurunga o te ngaohiko me etahi atu roopu whakauru / putanga putanga ranei he AC 2KV / 1min; Ko te huringa kaha o te kaha ki waenga i te whakauru o naianei me etahi atu roopu whakauru / putanga putanga whakauru ko te AC 2KV / 1min; Ko te huringa kaha o te kaha i waenga o te putanga Relay me etahi atu roopu whakauru / putanga putanga whakauru ko te AC 2KV / 1min; Ko te huringa kaha o te kaha i waenga i ia roopu urunga o ia roopu whakawhiti, whakawhitiwhiti korero, putanga ingoa me te putanga pulse ko te AC 1KV / 1min; | |
Te ātete piripiri | WhakauruKāore,Putanga ki te anga> 100mω; | ||
Te hotorangi hiko | Tutaki i te 61000 Paerewa (Taumata 4); | ||
Ao taiāwhio | Pāmahana whakahaere:-25℃ ~+70℃; Te pāmahana rokiroki:-40℃ ~+85℃; Hākinakina whanaunga:≤75%kahore he here; Teitei:≤2000m; | ||
Taumata tiaki | Whakaatu Paewhiri IP54, me te Gasket; | ||
Paerewa | Irie 60068-2-1 Irie 60068-2-2 Irie 60068-2-30 | EnreiTe whakamātautau Ronnmental-Wahanga 2-1: Whakamatau Whakamatau A: makariri Ida Enreiwhakamātautau ronmental waahanga 2-2: WhakamatauWhakamatau B: Te wera maroke EnreiTe whakamatautau Ronnational Part 2-30: WhakamatauWhakamātautauDb:MākūkūweraKāore,cyclic (12 + 12h) | |
IEC 61000-4 | Te Whakamatautau Whakatakotoranga Matapihi Matapihi | ||
IEC 61557-12 | Te haumaru hiko i roto i nga punaha tohatoha tohu iti tae atu ki te 1 000v AC me1 500v dc -equipment mo te whakamatautauKāore,te ine, te aro turuki ranei i nga tikanga tiaki-Wāhi12: Nga Mahi Whakatau me te Aroturuki Pūrere (PMD) | ||
IEC 62053-22 | ETaputapu me te Taputapu Luctricity (AC) -Particture Tikanga -Part22:Mita static mo te kaha kaha(akomanga0.2Sme 0.5S) | ||
IEC 62053-24 | ETaputapu me te Taputapu Luctricity (AC) -Particture Tikanga -Part24:Mita static moreTe kaha kahaI TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI (Akomanga0.5S 1S me1) |
Tuhipoka 1: Te inenga a Harmonic 2 ~ 45 nga wa i roto i te maha o te waa 45 ~ 65Hz, ko te hapa ko te ± 1%, 63 nga wa i te nuinga o te 50hz, ko te hapa ko te ± 2%.