Ko nga mita hiko raupapa APM o ACREL he mita hiko kua hangaia kia rite ki nga paerewa IEC me te tukutahi me te hangarau matatau o te ao.
Ko nga mita raupapa APM he inenga mana katoa, tatauranga kaha, tātaritanga o te kounga o te mana me nga whakawhitiwhiti whatunga me etahi atu mahi, ka whakamahia te nuinga mo te aro turuki i te kounga o te whatunga hiko.
Tawhā Hangarau
whakaatu | Tikanga whakaatu | Ira matrix LCD; | |
Whakatau | 192 * 160; | ||
Whakamuri | MāLED; | ||
Te waahi ka kitea | 69mm*62mm(2.8Inihi / 6.66 inihi) | ||
Waitohu | Whatunga hiko | Waea toru-waa-toru, wa-waa-toru-wha-waea, tirohia te hoahoa waea; | |
Auautanga | 45~65Hz; | ||
Ngaohiko | Uara whakatau:AC 3*57.7/100V、AC 3*63.5/110V、AC 3*230/400V、AC 3*400/690V;690V hononga tika ki te tauranga whakauru ngaohiko(LL) | ||
Te taumahatanga:1.2 nga wa i whakatauhia te uara(tonu);2 nga wa i whakatauhia te uara /1 hekona; | |||
Kohi hiko: <0.5VA (ia hongere); | |||
o nāianei | Uara whakatau:AC 3x 1 (1.2) A、AC 3×5(6)A,tautoko 4 mm2uru raina; | ||
Te taumahatanga: 1.2 nga wa i whakatauhia te uara (tonu);10 nga wa i whakatauhia te uara/1 tuarua; | |||
Kohi hiko: <0.5VA (ia hongere); | |||
Te tika o te ine | Ngaohiko、nāianei | IEC 61557-12 akomanga 0.2 | |
Tauritenga ngaohiko | IEC 61557-12 akomanga 0.2 | ||
Ngaohiko ngaohiko, ngaohiko o naianei | IEC 61557-12 akomanga 2(Tuhipoka1) | ||
auau | IEC 61557-12 akomanga 0.2s | ||
Mana kaha | IEC 61557-12 akomanga 0.2s | ||
Te kaha tauhohenga | IEC 61557-12 akomanga1s | ||
mana tirotiro | IEC 61557-12 akomanga 0.2 | ||
Te kaha kaha | IEC 62053-22 – Te kaha kaha0.2S | ||
pūngao tauhohenga | IEC 62053-24 – Te kaha tauhohenga0.5S | ||
Kounga Mana | Ngaru tuhi | 20 ngaru, 10 nga ngaru i mua me muri; | |
Hopu ngaru | Ka penapenahia ia ahua ngaru ki nga tohu huringa 128;ka tautokohia te kaari TF ki te whakawhanui i nga raraunga kua tuhia, me toia a ringa e te kaihoko te tūtohi raina ma Excel. | ||
Hurihia nga whakaurunga | Ko nga whakauru whakapiri whakamaroke, te whakauru hiko i roto; Te wa whakautu: iti iho i te 300ms | ||
Nga putanga rei | Momo whakapā: tuwhera whakapā i roto i te wahi matua, huringa whakapā i roto i te kōwae; Te kaha whakapā:AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
Te whakaputanga o te ngaohiko | Aratau Putanga: Optocoupler pulse me te kaikohi tuwhera; Pūmanawa tonu:10000imp/kWh(taunoa),Mo nga taipitopito, tirohia te 6.2 Tautuhinga Whakauru.; | ||
Nga putanga tairitenga | DC 0~20mA、4~20mA、0~5V、1~5V Putanga, tika te kōeke 0.5%, kawenga ātete ≤500Ω i nāianei putanga, kawenga ātete ≥2KΩ i ngaohiko putanga;te taumaha: 1.2 nga wa i whakatauhia te uara (tonu); | ||
Taurite inwhakatakoto ana | DC 0~20mA, 4~20mA, 0~5V, 1~5V tāuru, tika kōeke 0.5;te taumaha: 1.2 nga wa i whakatauhia te uara (tonu); | ||
TF Kaari rokiroki | Kaari TF Paerewa me8Te kaha G, te tautoko teitei mo te kaari TF me te kaha 32G; | ||
whakawhitiwhitinga korero | RS485 atanga / kawa Modbus-RTU me DLT645 kawa atanga Profibus-DP/Profibus-DP kawa; RJ45 atanga (Ethernet) / Modbus-TCP, http, DHCP me etahi atu tikanga; | ||
Tuku hiko | Awhe mahi: AC/DC 85V~265V AC/DC 115 ranei~415V(P2); Te kaha o te kaha: Te kaha o te kaha o te waahanga matua ≤ 15VA; | ||
Haumaru | Ko te kaha o te kaha te tu i te ngaohiko | Ko te kaha o te kaha ka mau i te ngaohiko i waenga i te anga me te tuku hiko awhina, ko ia roopu whakauru me te roopu kapeka ko AC 4kV/1min; Ko te kaha o te kaha ka mau i te ngaohiko i waenga i te tuku hiko awhina me ia whakaurunga me ia roopu kapeka putanga he AC 2kV/1min; Ko te kaha o te kaha ki te tu i te ngaohiko i waenga i te whakauru ngaohiko me etahi atu roopu whakauru / putanga ko AC 2kV/1min; Ko te kaha o te kaha ki te tu i te ngaohiko i waenga i te whakauru o naianei me etahi atu roopu whakauru / putanga ko AC 2kV/1min; Ko te kaha o te kaha ki te tu i te ngaohiko i waenga i te putanga relay me etahi atu roopu whakauru / putanga ko AC 2kV/1min; Ko te kaha o te kaha te tu i te ngaohiko i waenga i ia roopu kapeka o te urunga whakawhiti, te whakawhitiwhiti korero, te putanga tairitenga me te whakaputanga pupuhi he AC 1kV/1min; | |
Te parenga whakaahuru | Nga whakaurunga、nga putanga ki te anga>100MΩ; | ||
Hototahi hiko | Tutaki IEC 61000 paerewa (Taumata 4); | ||
Taiao | Te pāmahana whakahaere:-25℃~+70℃; Te pāmahana rokiroki:-40℃~+85℃; Te haumākū pātahi:≤75%me te kore he condensation; Te teitei:≤2000m; | ||
Taumata Tiaki | Whakaatuhia te panui IP54, me te putea; | ||
Paerewa | IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-30 | EnviWhakamātautau ronmental-Wāhanga 2-1: Whakamātautau Whakamātautau A: Cold IDA EnviWhakamātautau ronmental Wāhanga 2-2:WhakamatauWhakamātautau B: Te wera maroke EnviWhakamātautau ronmental Wāhanga 2-30: WhakamātautauWhakamatauDb:Makukuwerawera,huri noa (12+12h) | |
IEC 61000-4 | Hangarau hototahi hiko-Whakamatau me te ine | ||
IEC 61557-12 | Te haumaru hiko i roto i nga punaha tohatoha ngaohiko iti ki te 1 000V ac a1 500V dc – Taputapu mo te whakamatautau,te ine, te aro turuki ranei i nga tikanga whakamarumaru—Wahi12: Nga mahi ine me te aro turuki (PMD) | ||
IEC 62053-22 | Etaputapu inenga hiko (ac)-Nga whakaritenga motuhake -Wāhanga22:Te mita pateko mo te kaha kaha(akomanga0.2Sme te 0.5S) | ||
IEC 62053-24 | Etaputapu inenga hiko (ac)-Nga whakaritenga motuhake -Wāhanga24:mita pateko morekaha kahai te auau taketake (akomanga0.5S 1S a1) |
Tuhipoka 1: Inenga Harmonic 2 ~ 45 wa i roto i te awhe o te auau 45 ~ 65Hz, ko te hapa ko ± 1%, te ine pai 46 ~ 63 wa i te auau 50Hz, te hapa ko ± 2%.