He pai te ahua, he waatea hoki te kukume. Ko nga rauemi polycarbonate kua tohua mo te Flip.We e marama ana ki te kite i te waea tuarua. I te nuinga o te wa e whakamahia ana me nga taonga miihini hiko, i whakamahia whānuitia i roto i nga waahanga hiko.
Momo (mm) momo | Te rahi o te rahi (mm) | Na roto i te rahi (mm) | Te rahi o te rahi (mm) | Tuku | whakaahua | |||||
W | H | D | a | e | Φ | M | N | |||
G-30i | 62 | 78 | 45 | 32 | 11 | 22 | 40 | 57.5 |
± 1 | Whakaahua 1 |
G-30 × 30i | 85 | 102 | 50 | 32 | 11 | 28 | / | 57.5 | ||
G-40i | 75 | 95 | 45 | 42 | 11 | 31 | 40 | 57.5 | ||
G-60i | 102 | 130 | 45 | 61.5 | 21 | 45 | 42 | 57.5 | ||
G-80i | 118 | 140 | 45 | 82 | 11 | 52 | 60 | 57.5 | ||
G-40ii | 78 | 103 | 45 | 43 | 31.5 | / | 48 | 57.5 | Whakaata 2 | |
G-60ii | 102 | 125 | 45 | 61 | 33 | / | 42 | 57.5 | ||
G-60 × 50ii | 102 | 142 | 45 | 62 | 51.5 | / | 42 | 57.5 | ||
G-80ii | 117 | 119 | 45 | 82 | 32 | / | 60 | 57.5 |
G-80 × 50ii | 120 | 141 | 45 | 82 | 52 | / | 60 | 57.5 | ||
G-100II | 145 | 125 | 45 | 103 | 35 | / | 80 | 57.5 | ||
G-100 × 50ii | 145 | 1555 | 50 | 103 | 55 | / | 80 | 70.5 | ||
G-100 × 80i | 152 | 190 | 55 | 104 | 85 | / | 80 | 70.5 | ||
G-120 × 50ii | 174 | 168 | 48 | 122 | 53 | / | 79 | 70.5 | ||
G-130 × 50ii | 176 | 160 | 50 | 135 | 55 | / | 86 | 70.5 | ||
G-150 × 50ii | 210 | 176 | 55 | 1555 | 55 | / | 103 | 70.5 | ||
G-170 × 100ii | 2277 | 230 | 60 | 172 | 105 | / | 103 | 83 | ||
G-180 × 50ii | 239 | 181 | 60 | 1855 | 55 | / | 40 | 83 | ||
G-200 × 50ii | 247 | 172 | 55 | 205 | 60 | / | 102 | 83 | ||
G-220 × 50ii | 280 | 190 | 60 | 225 | 55 | / | 188 | 83 | ||
G-260 × 50ii | 320 | 191 | 60 | 2655 | 55 | / | 65/55/65 | 83 |
Tuhinga o mua. -Awaimete