Rahi (mm) Tuhinga | Te rahi o te rahi | Na roto i te rahi | Te rahi o te rahi | Tuku | |||||
W | H | D | Φ | a | e | M | N | ||
60iiii | 117 | 147 | 55 | / | 52 | 62 | / | / | ± 1 |
80iii | 117 | 167 | 55 | / | 52 | 82 | / | / | |
100IIi | 120 | 190 | 55 | / | 52 | 102 | / | / | |
130iiii | 125 | 224 | 55 | / | 52 | 132 | / | / |
Tautanga | Whakatauhia te ōwehenga o nāianei (a) | Tohu tohu me te Ko te Whakaaetanga Whakatauranga (VA / ω) | Ugh Tum | Spec Spec (MM) / Tau | Instalati ON | |
0.2 | 0.5 | |||||
60iiii | 200-300 / 5 (1) | 2.5 | 1 |
60 × 10 / 1-3 |
E | |
400/5 (1) | 5 | 1 | ||||
500-800 / 5 (1) | 10 | 1 | ||||
1000/5 (1) | 10 | 1 | ||||
1200-1500 / 5 (1) | 15 | 1 | ||||
2000/5 (1) | 20 | 1 | ||||
2500/5 (1) | 30 | 1 | ||||
80iii | 300-400 / 5 (1) | 5 | 1 |
80 × 10 / 1-3 | ||
500-800 / 5 (1) | 10 | 1 | ||||
1000/5 (1) | 10 | 1 | ||||
1200-1500 / 5 (1) | 15 | 1 | ||||
2000/5 (1) | 20 | 1 | ||||
2500-3000 / 5 (1) | 30 | 1 | ||||
100IIi | 600-800 / 5 (1) | 10 | 1 | 100 × 10 / 1-3 | ||
1000/5 (1) | 10 | 1 | ||||
1200-1500 / 5 (1) | 15 | 1 | ||||
2000/5 (1) | 20 | 1 | ||||
2500-5000 / 5 (1) | 30 | 1 | ||||
130iiii | 2000/5 (1) | 20 | 1 | 130 × 10/2-3 1-3125 × 10 / 1-3 | ||
2500-5000 / 5 (1) | 30 | 1 |
● Tohu Aiharo AC AC 0.66kv (rite te AC 0.63kv, GB156-2003)
● Te nuinga o te whakatau i te 50-60hz
● Te pāmahana hau hau -30 ℃ -70 ℃
● Te teitei i runga ake i te taumata o te moana
● Ko te nuinga o te waa e tu ana ki te ngaohiko 3000V / 1min 50hz
● i whakamahia i roto i te waahi kaore he ua me te hukarere, kaore he kino kino me te ohorere