Rahi (mm) Tuhinga | Te rahi o te rahi | Na roto i te rahi | Te rahi o te rahi | Tuku (mm) | |||||
W | H | D | a | e | Φ | M | N | ||
30 ahau | 60 | 78 | 36 | 31 | 11 | 22 | 34 | 57.5 | ± 1 |
40 ahau | 75 | 95 | 45 | 40 | 11 | 31 | 40 | 57.5 | |
60 ahau | 102 | 130 | 45 | 61.5 | 21 | 45 | 42 | 57.5 | |
80 ahau | 118 | 140 | 45 | 82 | 11 | 52 | 60 | 57.5 |
● Tohu Aiharo AC AC 0.66kv (rite te AC 0.63kv, GB156-2003)
● Te nuinga o te whakatau i te 50-60hz
● Te pāmahana hau hau -30 ℃ -70 ℃
● Te teitei i runga ake i te taumata o te moana
● Ko te nuinga o te waa e tu ana ki te ngaohiko 3000V / 1min 50hz
● i whakamahia i roto i te waahi kaore he ua me te hukarere, kaore he kino kino me te ohorere