EKo nga waahanga o te xinary o te raupapa Aitr Series Departformer
Tuhinga | Te kaha (VA) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Tapeke Taumaha (kg) (mm) (mm) (kg) |
Aitr10000 | 10000 | 280 | 240 | 427 | 240 | 190 | 11 * 8 | 92 |
Aitr8000 | 8000 | 280 | 240 | 427 | 240 | 190 | 11 * 8 | 90 |
Aitr6300 | 6300 | 280 | 225 | 427 | 240 | 175 | 11 * 8 | 75 |
Aitr5000 | 5000 | 280 | 225 | 427 | 240 | 175 | 11 * 8 | 73 |
Aitr3150 | 3150 | 280 | 215 | 427 | 240 | 175 | 11 * 8 | 53 |
Nga tohu hangarau o te raupapa Aitr o te Whakahoahoa Hauora Hauora
Tuhinga | Aitr10000 | Aitr8000 | Aitr6300 | Aitr5000 | Aitr3150 |
Akomanga Inu | H | H | H | H | H |
Akomanga Tiaki | Ip00 | Ip00 | Ip00 | Ip00 | Ip00 |
Te Mana / Te Uira / O Teianei |
|
|
|
|
|
Te Mana Whakatau | 10000VA | 8000VA | 6300va | 5000VA | 3150VA |
Whakataunga Whakataunga | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz |
Taputapu Whakauru Whakatau | Ac230v | Ac230v | Ac230v | Ac230v | Ac230v |
Whakatutuki i te Whakauru | 45.3a | Tena | 28.5A | 22.5 | 14.2a |
Taputapu Whakarerekētanga | Ac230v / 115V | Ac230v / 115V | Ac230v / 115V | Ac230v / 115V | Ac230v / 115V |
Whakaputa i te putanga o naianei | 43.5A | 34.7a | 27.4a | 21.7 | 13.7a |
Tuhinga o mua | <12in | <12in | <12in | <12in | <12in |
Leakage o nāianei | <200μa | <200μa | <200μa | <200μa | <200μa |
Kia kore e utaina te whakauru | 1.359A | 1.08a | 0.855A | 0.675A | 0.426a |
Kaore he huringa whakaputa | 235v ± 3% | 235v ± 3% | 235v ± 3% | 235v ± 3% | 235v ± 3% |
Ngaohiko porohita poto | <6.9v | <6.9v | <6.9v | <6.9v | <7.5v |
Nga Taonga Nui |
|
|
|
|
|
Waea Waea | 80A | 63A | 50a | 35a | 25A |
Te ātete o te hau | <55mω | <64mω | <80mω | <131 mω | <245mω |
Tuaruatanga hurihuri | <45mω | <64mω | <80mω | <116 mω | <228mω |
Te ngaronga rino | <150w | <105w | <107w | <77W | <55w |
Te ngaronga parahi | <230W | <200w | <170W | <125w | <120w |
Kakama | > 96% | > 96% | > 96% | > 96% | > 95% |
Te pāmahana nui o te pāmahana | <40 ℃ | <40 ℃ | <40 ℃ | <40 ℃ | <40 ℃ |
Ko te ara pāmahana kore-uta | <36 ℃ | <33 ℃ | <31 ℃ | <26 ℃ | <22 ℃ |
Ko te pikinga o te pāmahana | <65 ℃ | <76 ℃ | <67 ℃ | <62 ℃ | <55 ℃ |
Ngohe | <40db | <40db | <40db | <40db | <40db |