Nga tohu | Rārangi whakaatu |
Whakatutuki i te Whakauru | 0 ~ ± (50-1000) a |
Taputapu Whakarerekētanga | ± 5V / ± 4V |
Akomanga tika | 1.0 |
Ngaohiko mana | DC ± 15V (te nekehanga ± 20%) |
Te huringa Zero Offet | ± 20mv |
Taha Taha Taha | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ± 1.0mv / ℃ |
Rārangitanga | ≤0.2% FS |
Te wa whakautu | ≤5us |
Hōupū | 0 ~ 20kHz |
Ngaohiko whakawehe | 3.5kv / 50hz / 1min |
Pāmahana whakahaere | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Te pāmahana rokiroki | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Mate kohi-ā-kiko | ≤0.5w |
+ 15v - Taonga Power + 15V
- 15v - Te mana whakahaere-15v (Kia mahara ko nga pou pai me te kino kaore e taea te hono atu.)
M - Ko nga tohu tohu kua oti te mutunga
G - te whenua hiko me te tohu tohu mutunga kore