Online & te aro turuki i te kaha
● Ka takirua me tePūnaha aro turuki pūngao
● Te uru a te PC maIot EMS Tukutuku
● Te whakauru waea pūkoro ma te waea pūkoroIot ems app
● 4g whakawhitiwhiti ahokore (ao)
● Te whakawhitiwhiti a WiFi Whomess (2.4Ghz)
● Tautoko MQTT, Modbus-TCP kawa
● Tautoko i te atanga RS485 Paerewa Paerewa Paerewa (Modbus-Rtu)
1. Te tirohanga mahi
Mahi | Whakaaturanga |
Inenga (Paerewa) | Kotahi-Wahanga AC AC Ake me te kaha o te kaha (me te kaha whakamua), te mana tohetohe, te mana receactione, te ao, te uaua, te mana o te mana, te kaha |
Inenga (Kōwhiringa) | Te inenga pāmahana: 2-Channel (raina ora, raina kore) te aro turuki i te pāmahana; THEMISTOR: NTC; Rangi: -40 ~ + 99 ℃; Te tika: ± 2 ℃ |
Rongo (Paerewa) | Port RS485 meKawa Modbus-RNU 1 Tīmata,8 Raraunga Raraunga,1 aukati,kahore he;Baud Whakatau 1200 ~ 38400 BPS etc. Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti - Te reanga o te Baud 1200 BPS |
Rongo (Kōwhiringa) | 4G LTE - Tautoko Momo Taiao Tuuturu: Lte-Fdd: B1 / B3 / B3 / B8 / B8; Lte-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 4G LTE - Tautoko Whakawhitiwhiti Whakawhiti Ao: Lte-Fdd: B1 / B3 / B7 / B7 / B20 / B28; Lte-TDD: B38 / B40 / B41 |
WiFi - Tautoko 2.4ghz, 5ghz ranei | |
Kawa (mo te whakawhitiwhiti ahokore): MQTT me te modbus-tcp | |
Whakakite (Paerewa) | Whakaatu LCD me te tohu tohu |
Hmi (Paerewa) | Programming Programming: Te Whakataunga o te Whakatauranga CT / PT, Whakawhitiwhiti, Wahanga Wahanga me etahi atu |
Taonga (Paerewa) | Pūmanawa Whakatika: Te Whakatuturutanga o nga Raraunga Tukunga, Whirihoranga WiFi (Pūrongo me te Kupuhipa), Wāhitau Tūmau, Port me etahi atu |
Mahi whakaoho (Paerewa) | I roto i te ngakau, i te taumaha, i te taha o raro, te aukati, te taumaha, te whakawhiti korero, me etahi atu |
I / o mahi (Kōwhiringa) | 1-Channel DI (Whakauru Mamati) 1-hongere mahi (putanga mamati) |
2. Nga tohu matua
Parapara | Whakaahuatanga me te Uara | |
Ngaohiko Kōkuhu | Taha Whakaheke | 220 ~ 264VVAC LN |
Tohutoro Tauhokohoko | 45 ~ 65Hz | |
Te kohi kaha | <0.5VA (ia waahanga) | |
Kua tū kē Kōkuhu | I tohua i naianei | 20 (100) ac |
Te tiimata o naianei | 1% ib (akomanga 0.5); 4% ib (akomanga 1) | |
Te kohi kaha | <1VA (ia waahanga) | |
Wā Whare herehere | 1p2w | 1-waahanga 2-waea |
Inenga Mahinga | Takoto | GB / T17215.32-2008, GB / T17215.321-2008 |
KWH WHAKAARO | Akomanga 1 | |
Mapu iaia | Tuhinga o mua | 80 ± 20ms |
Pulse under | 1600imp / kWh; |
3. Te taiao
Āhuatanga | Whakaahuatanga me te Uara |
Pāmahana | Pāmahana whakahaere: -25 ℃ ~ + 55 ℃;Te pāmahana rokiroki:-40 ° C ~ + 70 ° C |
Pīpīwai | ≤95% RH,Kaore he here,kahore he hau totika |
Teitei | ≤ 2000m |