Te nuinga: 45-65Hz
Te inenga o te KWH: Kotahi te waahanga kotahi kWh (he pai, he kino)
Te ine i nga tohu hiko: U, i, p, q, s, pf, hz
Whakaatu LCD: 8 Nga nama
KEY: 3Keys
Pulse Putanga: Te putanga pūngao kaha kaha
Whakawhitiwhiti: RS485, Modbus-rtu (kōwhiri)
Adl100-et tāuta
FAKATOKANGA: DIN 35 MM Tāutanga Raihana.
Mahi
Tuhinga o mua | Kotahi te kaha kaha o te waahanga(pai me te kino) |
Te inenga o nga tohu hiko | UKāore,IKāore,PKāore,QKāore,SKāore,PFKāore,Hz |
Whakaatu LCD | 8 mati |
Rongo(Kōwhiringa) | RS485, Modbus-Rtu |
Te Pūrere Hiko
Ngaohiko | Ngaohiko tohutoro | AC 220V |
Tohutoro Tauhokohoko | 50Hz | |
Te kohi kaha | <10va (waahanga kotahi) | |
Kua tū kē | Te tiimata o naianei | 0.04A |
Nui rawa atu | 60A | |
Te inenga inenga | Mate kohi-ā-kiko | <4va (tino nui) |
Tikanga | 1 akomanga | |
Karaka | Tuarā maunga | 0 ~ 999999.99kWh |
Pulse hohe | tikanga | Error≤0.5s / d |
whānui | 80 ± 20ms | |
pūmau | 1600imp / kWh, arahi |
Te taiao mahi
Pāmahana | Mahi | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
Patu | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Pīpīwai | ≤95% (kaore he here) | |
Teitei | <2000m |