크기 (mm) 유형 | 개요 크기 | 크기를 통해 | 장착 크기 | 용인 | |||||
W | H | D | Φ | a | e | M | N | ||
60iii | 117 | 147 | 55 | / | 52 | 62 | / | / | ± 1 |
80iii | 117 | 167 | 55 | / | 52 | 82 | / | / | |
100iii | 120 | 190 | 55 | / | 52 | 102 | / | / | |
130III | 125 | 224 | 55 | / | 52 | 132 | / | / |
사양 | 정격 현재 비율 (a) | 정밀도 및 해당 정격 하중 (VA/ω) | 똑바로 Ugh tums | 버스 사양 (mm)/ 번호 | installati on | |
0.2 | 0.5 | |||||
60iii | 200-300/5 (1) | 2.5 | 1 |
60 × 10/ 1-3 |
E | |
400/5 (1) | 5 | 1 | ||||
500-800/5 (1) | 10 | 1 | ||||
1000/5 (1) | 10 | 1 | ||||
1200-1500/5 (1) | 15 | 1 | ||||
2000/5 (1) | 20 | 1 | ||||
2500/5 (1) | 30 | 1 | ||||
80iii | 300-400/5 (1) | 5 | 1 |
80 × 10/ 1-3 | ||
500-800/5 (1) | 10 | 1 | ||||
1000/5 (1) | 10 | 1 | ||||
1200-1500/5 (1) | 15 | 1 | ||||
2000/5 (1) | 20 | 1 | ||||
2500-3000/5 (1) | 30 | 1 | ||||
100iii | 600-800/5 (1) | 10 | 1 | 100 × 10/ 1-3 | ||
1000/5 (1) | 10 | 1 | ||||
1200-1500/5 (1) | 15 | 1 | ||||
2000/5 (1) | 20 | 1 | ||||
2500-5000/5 (1) | 30 | 1 | ||||
130III | 2000/5 (1) | 20 | 1 | 130 × 10/1-3125 × 10/1-3 | ||
2500-5000/5 (1) | 30 | 1 |
● 정격 작동 전압 AC 0.66kV (동등한 AC 0.63KV, GB156-2003)
● 정격 주파수 50-60Hz
● 주변 공기 온도 -30 ℃ -70 ℃
● 해발 높이 ≤3000m
● 전력 주파수 견해 전압 3000V/1 분 50Hz
● 직접 비와 눈없이 사용, 심한 오염과 급성 충격없이