kWh 측정: kWh , Kvarh(양수 및 음수)
전기 매개변수 측정: U、I、P、Q、S、PF、Hz
LCD 디스플레이: 8자리
주파수: 45-65Hz
펄스 출력:kWh
RS485 에너지 미터
Acrel ADL200 단상 전력계 설치
참고: DIN 35mm 레일 설치.
기능
kWh 측정 | kWh(양수 및 음수) |
kvarh(양수 및 음수) | |
전기적 매개변수 측정 | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
LCD 디스플레이 | 8자리 |
열쇠 | 열쇠 3개 |
LED 알람 | 전압 손실 및 과전압 |
펄스 출력 | kWh |
의사소통 | RS485, MODBUS-RTU, 적외선 |
전기적 성능
전압 | 기준 전압 | 교류 220V |
기준 주파수 | 50Hz | |
전력 소비 | <10VA | |
현재의 | 기본 전류 | 10A |
최대 전류 | 80A | |
소비 | <4VA | |
에너지 정확도 | 정확도 측정 | 1회 |
시계 | 정확성 | ≤0.5s/d |
활성 펄스 | 펄스 폭 | 80±20ms |
펄스 상수 | 1000imp/kWh | |
의사소통 | 상호 작용 | RS485 |
규약 | MODBUS-RTU |
근무 환경
온도 | 일하고 있는 | -25℃~55℃ |
보관 | -40℃~70℃ | |
습기 | ≤95%(응결 없음) | |
고도 | <2000m |