注: 一次電流は P1 から P2 に流れます。2番目の配線の黒色がS2、赤色がS1です。コンセントの長さは1m±10cmです。
サイズ(mm) タイプ | 外形サイズ | スルーサイズ | 許容範囲 | |||||
W | H | D | M | N | Φ1 | Φ2 | ||
K-Φ24 | 39 | 70.5 | 55 | 36 | 52 | 24.5 | 23 | ±1 |
K-Φ36 | 42.5 | 81.5 | 67 | 40 | 56 | 33.5 | 35 | |
K-Φ50 | 46.5 | 110 | 90 | 54 | 66.5 | 47 | 52 |
仕様 | 定格電流比(A) | 精度 | ストレートスルータム | 最大。ケーブル外径(mm) | |
0.5 | 1 | ||||
K-Φ24 | (150-200)A/5(1)A | 1 | 1 | Φ24 | |
(250-300)A/5(1)A | 1.5 | 1 | |||
K-Φ36 | (300-400)A/5(1)A | 1.5 | 1 | Φ36 | |
(500-600)A/5(1)A | 1.5 | 1 | |||
K-Φ50 | 500A/5(1)A | 1.5 | 1 | Φ50 | |
(600-700)A/5(1)A | 2.5 | 1 | |||
(800-900)A/5(1)A | 5 | 1 | |||
1000A/5(1)A | 10 | 1 |
●定格使用電圧 AC 0.66kV
●定格周波数50~60Hz
●周囲温度 -30℃~70℃
● 標高 ≤ 3000m
●電源周波数耐電圧 3000v/1min 50Hz
●雨や雪が直接当たらない場所、深刻な汚染や急性の衝撃がない場所で使用します。