パラメーター | 索引 |
定格入力電流 | 0~±(50-1000)A |
定格出力電圧 | ±5V/±4V |
精度クラス | 1.0 |
電源電圧 | DC±15V(許容変動±20%) |
ゼロオフセット電圧 | ±20mV |
オフセット電圧ドリフト | ≦±1.0mV/℃ |
直線性 | ≤0.2%FS |
反応時間 | ≤5μs |
帯域幅 | 0~20kHz |
絶縁電圧 | 3.5kV/50Hz/1分 |
動作温度 | -40℃~85℃ |
保管温度 | -40℃~85℃ |
消費 | ≤0.5W |
+15V —— 電源+15V
- 15V —— 電源-15V (電源のプラス極とマイナス極を逆接続することはできませんのでご注意ください。)
M —— 信号出力端正極
G —— 電源グランドおよび信号出力端の負極