周波数:45-65Hz
KWHの測定:単相アクティブKWH(正と負)
電気パラメーターの測定:u、i 、p、q、s 、pf、Hz
LCDディスプレイ:8桁
キー:3keys
パルス出力:アクティブエネルギーパルス出力
コミュニケーション:RS485、ModBus-RTU(オプション)
ADL100-ETインストール
注:DIN 35 mmレールの設置。
関数
KWHの測定 | 単相アクティブエネルギー(ポジティブおよびネガティブ) |
電気パラメーターの測定 | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
LCDディスプレイ | 8桁 |
コミュニケーション(オプション) | RS485、modbus-rtu |
電気性能
電圧 | 参照電圧 | AC 220V |
参照頻度 | 50Hz | |
消費電力 | <10va(単相) | |
現在 | 開始電流 | 0.04a |
最大電流 | 60a | |
測定パフォーマンス | 消費 | <4va(最大電流) |
正確さ | 1クラス | |
クロック | 範囲 | 0〜999999.99kwh |
アクティブパルス | 正確さ | エラー≤0.5s/d |
幅 | 80±20ms | |
絶え間ない | 1600IMP/kWh、LED |
作業環境
温度 | 働く | -25 ℃〜55℃ |
保管 | -40℃〜70℃ | |
湿度 | ≤95%(凝縮なし) | |
高度 | <2000m |