Applicazione
Il motore è una risorsa importante dell'impresa. È necessario monitorare lo stato di funzionamento e l'efficienza del motore e proteggerlo.Il protettore motore intelligente della serie ARD viene utilizzato per circuiti motore a bassa tensione da 660 V con funzioni di protezione, misurazione, controllo, comunicazione, funzionamento e manutenzione, può realizzare più schemi di avviamento per garantire il funzionamento sicuro del motore.Può essere collegato al sistema di produzione intelligente MCC o DCS.È ampiamente utilizzato nell'industria chimica, nelle centrali elettriche, nelle stazioni di pompaggio, nell'industria mineraria, nell'industria metallurgica e così via.
Struttura
Funzioni principali
Funzione di protezione
Inizio timeout
Sovraccarico
Sotto carico
Corto circuito
Blocco
Stalla
Sbilanciare
Guasto esterno
Guasto di isolamento
Sovratensione
Sottotensione
Mancanza di fase
Sequenza di fasi
Sopraffare
Sottopotenza
l'ora tE
Perdita di pressione (anti-shake)
Protezione ingresso 4-20 mA
Terra
Perdita
Certificazione
CE
Comunicazione
Modbsu-RTU
Modbus TCP,
Profibus-DP
Profinet
Acrel-2000M
Selezione del prodotto
Funzione | ARD2/ ARD2L | ALP300 | ARD2F | ARD3 | ARD3T | ARD3M | |
Applicazione | Protezione motore a bassa tensione 0,4kv-1,14kv | ||||||
Funzione protettiva | Inizio timeout | √ | |||||
Sovraccarico | √ | ||||||
Sotto carico | √ | ||||||
Corto circuito | √ | ||||||
Blocco | √ | ||||||
Stalla | √ | ||||||
Sbilanciare | √ | ||||||
Guasto esterno | ■ | ■ | ■ | √ | √ | √ | |
Guasto di isolamento | √ | ||||||
Sovratensione | √ | ■ | ■ | ■ | √ | ||
Sottotensione | √ | ■ | ■ | ■ | √ | ||
Mancanza di fase | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Sequenza di fasi | ■ | ■ | ■ | √ | |||
Sopraffare | ■ | ■ | ■ | √ | |||
Sottopotenza | ■ | ■ | ■ | √ | |||
l'ora tE | ■ | ■ | ■ | √ | |||
Perdita di pressione (anti-shake) | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Protezione ingresso 4-20 mA | ■ | ||||||
Terra | √ | ||||||
Perdita | ■ | ||||||
Funzione di comunicazione | ModbusRTU | ■ | ■ | ■ | ■ | √ | |
Doppio ModbusRTU | ■ | ■ | ■ | √ | |||
Profibus DP | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Doppio Profibus DP | ■ | ||||||
Profinet | ■ | ||||||
ModBus TCP | ■ | ||||||
Cambia ingresso | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 10 | |
Uscita relè | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | |
Inizia il controllo | ■ | √ | √ | √ | |||
Uscita analogica 4-20 mA | ■ | ||||||
Documentazione | ■ | ■ | ■ | √ | ■ | ||
Registro delle informazioni operative | √ | √ | |||||
Funzione logica | √ | √ | |||||
Misurazione dei parametri | Corrente trifase | √ | |||||
Corrente di dispersione | ■ | ||||||
Tensione trifase | ■ | ■ | ■ | √ | |||
Potenza, fattore di potenza | ■ | ■ | ■ | √ | |||
Frequenza |
|
| √ | √ | √ | √ | |
Energia elettrica | ■ | ■ | ■ | √ | |||
PTC/NTC | ■ | ■ | √ | √ | |||
Ingresso 4-20 mA | ■ | ||||||
Modulo di misurazione della temperatura | ■ |