Dimensioni (mm) Tipo | Dimensione del contorno | Attraverso le dimensioni | Dimensioni di montaggio | Tolleranza | |||||
W | H | D | Φ | a | e | M | N | ||
60III | 117 | 147 | 55 | / | 52 | 62 | / | / | ±1 |
80III | 117 | 167 | 55 | / | 52 | 82 | / | / | |
100III | 120 | 190 | 55 | / | 52 | 102 | / | / | |
130III | 125 | 224 | 55 | / | 52 | 132 | / | / |
Specifica | Rapporto corrente nominale (A) | Grado di precisione e carico nominale corrispondente (VA/Ω) | Pancie dritte | Specifiche bus (mm)/numero | Installazione | |
0,2 | 0,5 | |||||
60III | 200-300/5(1) | 2.5 | 1 |
60×10/ 1-3 |
E | |
400/5(1) | 5 | 1 | ||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | ||||
1000/5(1) | 10 | 1 | ||||
1200-1500/5(1) | 15 | 1 | ||||
2000/5(1) | 20 | 1 | ||||
2500/5(1) | 30 | 1 | ||||
80III | 300-400/5(1) | 5 | 1 |
80×10/ 1-3 | ||
500-800/5(1) | 10 | 1 | ||||
1000/5(1) | 10 | 1 | ||||
1200-1500/5(1) | 15 | 1 | ||||
2000/5(1) | 20 | 1 | ||||
2500-3000/5(1) | 30 | 1 | ||||
100III | 600-800/5(1) | 10 | 1 | 100×10/ 1-3 | ||
1000/5(1) | 10 | 1 | ||||
1200-1500/5(1) | 15 | 1 | ||||
2000/5(1) | 20 | 1 | ||||
2500-5000/5(1) | 30 | 1 | ||||
130III | 2000/5(1) | 20 | 1 | 130×10/1-3125×10/1-3 | ||
2500-5000/5(1) | 30 | 1 |
● Tensione operativa nominale CA 0,66 kV (equivalente CA 0,63 kV, GB156-2003)
● Frequenza nominale 50-60 Hz
● Temperatura dell'aria ambiente -30℃-70℃
● Altezza sopra il livello del mare ≤ 3000 m
● Tensione di resistenza alla frequenza di rete 3000 V/1 min 50 Hz
● Utilizzato in luoghi senza pioggia e neve dirette, senza grave inquinamento e shock acuto