Dimensioni (mm) Tipo | Dimensione del contorno | Attraverso le dimensioni | Dimensioni di montaggio | Tolleranza (mm) | |||||
W | H | D | a | e | Φ | M | N | ||
30 Io | 60 | 78 | 36 | 31 | 11 | 22 | 34 | 57,5 | ±1 |
40 Io | 75 | 95 | 45 | 40 | 11 | 31 | 40 | 57,5 | |
60 Io | 102 | 130 | 45 | 61,5 | 21 | 45 | 42 | 57,5 | |
80 Io | 118 | 140 | 45 | 82 | 11 | 52 | 60 | 57,5 |
● Tensione operativa nominale CA 0,66 kV (equivalente CA 0,63 kV, GB156-2003)
● Frequenza nominale 50-60 Hz
● Temperatura dell'aria ambiente -30℃-70℃
● Altezza sopra il livello del mare ≤ 3000 m
● Tensione di resistenza alla frequenza di rete 3000 V/1 min 50 Hz
● Utilizzato in luoghi senza pioggia e neve dirette, senza grave inquinamento e shock acuto