Monitoraggio energetico online e remoto
● Abbinato aSistema di monitoraggio energetico IoT Acrel
● Accesso al PC tramiteIoT EMS WEB
● Accesso al telefono cellulare tramiteAPP IoT EMS
● Comunicazione wireless 4G (globale)
● Comunicazione wireless WiFi (2,4 GHz)
● Supporta il protocollo MQTT, MODBUS-TCP
● Supporta l'interfaccia RS485 standard (MODBUS-RTU)
1. Panoramica delle funzioni
Funzione | Descrizione |
Misurazione (Standard) | Energia attiva e reattiva AC monofase (sia avanti che indietro), Potenza attiva, Potenza reattiva, Corrente, Tensione, Frequenza, Fattore di potenza, Potenza apparente, Frequenza |
Misurazione (Opzionale) | Misurazione della temperatura: monitoraggio della temperatura del cavo a 2 canali (linea sotto tensione, linea neutra);Termistore:NTC;Intervallo: -40~+99℃;Precisione: ± 2 ℃ |
Comunicazione (Standard) | Porta RS485 conProtocollo Modbus-RTU - 1 bit iniziale,8 bit di dati,1 bit di arresto,nessuna parità;Baud rate 1200~38400 bps ecc. Comunicazione a infrarossi – Baud rate costante 1200 bps |
Comunicazione (Opzionale) | 4G LTE – Supporto modulo di comunicazione normale: LTE-FDD: B1/B3/B5/B8;LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 4G LTE – Supporto modulo di comunicazione globale: LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28;LTE-TDD:B38/B40/B41 |
WiFi: supporta 2,4 GHz o 5 GHz | |
Protocollo (per comunicazione wireless): MQTT e MODBUS-TCP | |
Schermo (Standard) | Display LCD e indicatore LED |
HMI (Standard) | Programmazione delle tastiere: impostazione del rapporto CT/PT, comunicazione, cablaggio di fase, ecc |
Software (Standard) | Software di regolazione: impostazione dell'intervallo di caricamento dati, configurazione WiFi (account e password), indirizzo server, porta, ecc |
Funzione di allarme (Standard) | Sottotensione, sovratensione, sottocorrente, sovracorrente, sottocarico, sovraccarico, disconnessione della comunicazione, ecc |
Funzione I/O (Opzionale) | DI a 1 canale (ingresso digitale) DO a 1 canale (uscita digitale) |
2. Parametri principali
Parametro | Descrizione&Valore | |
Voltaggio Ingresso | Tensione nominale | 220~264Vac LN |
Frequenza di riferimento | 45~65Hz | |
Consumo di energia | <0,5 VA (ciascuna fase) | |
Attuale Ingresso | Corrente nominale | 20(100)A CA |
Corrente iniziale | 1% Ib (Classe 0,5);4% Ib(Classe 1) | |
Consumo di energia | <1VA (ciascuna fase) | |
Fase Cablaggio | 1P2W | Monofase a 2 fili |
Misurazione Prestazione | Standard | GB/T17215.322-2008, GB/T17215.321-2008 |
Precisione kWh | Classe 1 | |
Impulso | Larghezza dell'impulso | 80±20ms |
Costante di impulso | 1600imp/kWh; |
3. Ambiente
Condizione | Descrizione&Valore |
Temperatura | temperatura di esercizio: -25℃~+55℃;Temperatura di conservazione:-40°C~+70°C |
Umidità | ≤95%UR,nessuna condensa,senza gas corrosivo |
Altitudine | ≤ 2000 metri |