Misurazione di kWh: energia attiva monofase (positiva e negativa)
Misurazione dei parametri elettrici: U、I、P、Q、S、PF、Hz
Display LCD: 8 cifre
Frequenza: 45-65 Hz
Comunicazione: RS485,Modbus-RTU (opzionale)
Installazione dell'ADL10-E
Nota: installazione su guida DIN 35 mm.
Funzione
Misurazione dei kWh | Energia attiva monofase(positivo e negativo) |
Misura dei parametri elettrici | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
Display LCD | 8 cifre |
Comunicazione(Opzionale) | RS485, MODBUS-RTU |
Prestazioni elettriche
Voltaggio | Tensione di riferimento | CA 220 V |
Frequenza di riferimento | 50Hz | |
Consumo di energia | <10VA(Monofase) | |
Attuale | Corrente di base | 10A |
Corrente massima | 60A | |
Consumo | <4VA(Corrente massima) | |
Prestazioni di misurazione | Precisionedi kWh Attivi | 1 classe |
Conforme agli standard | CEI 62053-21:2003 |
Ambiente di lavoro
Temperatura | Lavorando | -25℃~55℃ |
Memorizzazione | -40℃~70℃ | |
Umidità | ≤95% (senza condensa) | |
Altitudine | <2000 m |