Catatan: Arus primer mengalir dari P1 ke P2.Kabel hitam kedua adalah S2, merah adalah S1. Panjang stopkontak adalah 1m ± 10cm.
Ukuran(mm) Jenis | Ukuran garis besar | Melalui ukuran | Toleransi | |||||
W | H | D | M | N | Φ1 | Φ2 | ||
K-Φ24 | 39 | 70.5 | 55 | 36 | 52 | 24.5 | 23 | ±1 |
K-Φ36 | 42.5 | 81.5 | 67 | 40 | 56 | 33.5 | 35 | |
K-Φ50 | 46.5 | 110 | 90 | 54 | 66.5 | 47 | 52 |
Spesifikasi | Rasio lancar terukur (A) | Gelar presisi | Tumpang lurus | Maks.diameter luar kabel (mm) | |
0,5 | 1 | ||||
K-Φ24 | (150-200)A/5(1)A | 1 | 1 | Φ24 | |
(250-300)A/5(1)A | 1.5 | 1 | |||
K-Φ36 | (300-400)A/5(1)A | 1.5 | 1 | Φ36 | |
(500-600)A/5(1)A | 1.5 | 1 | |||
K-Φ50 | 500A/5(1)A | 1.5 | 1 | Φ50 | |
(600-700)A/5(1)A | 2.5 | 1 | |||
(800-900)A/5(1)A | 5 | 1 | |||
1000A/5(1)A | 10 | 1 |
● Nilai tegangan operasi AC 0,66kV
● Nilai frekuensi 50-60Hz
● Suhu udara sekitar -30℃-70℃
● Ketinggian di atas permukaan laut≤3000m
● Frekuensi daya menahan tegangan 3000v/1 menit 50Hz
● Digunakan di tempat tanpa hujan dan salju langsung, tanpa polusi parah dan guncangan akut