Catatan: Aliran arus primer dari P1 ke P2. Pengkabelan kedua hitam adalah S2, merah adalah S1. Panjang outlet adalah 1m ± 10cm.
Ukuran (mm) Jenis | Ukuran garis besar | Melalui ukuran | Toleransi | |||||
W | H | D | M | N | Φ1 | Φ2 | ||
K-φ24 | 39 | 70.5 | 55 | 36 | 52 | 24.5 | 23 | ± 1 |
K-φ36 | 42.5 | 81.5 | 67 | 40 | 56 | 33.5 | 35 | |
K-φ50 | 46.5 | 110 | 90 | 54 | 66.5 | 47 | 52 |
Spesifikasi | Rasio arus dinilai (a) | Gelar presisi | Lurus melalui tums | Max. Diameter luar kabel (mm) | |
0,5 | 1 | ||||
K-φ24 | (150-200) a/5 (1) a | 1 | 1 | Φ24 | |
(250-300) a/5 (1) a | 1.5 | 1 | |||
K-φ36 | (300-400) a/5 (1) a | 1.5 | 1 | Φ36 | |
(500-600) A/5 (1) a | 1.5 | 1 | |||
K-φ50 | 500A/5 (1) a | 1.5 | 1 | Φ50 | |
(600-700) a/5 (1) a | 2.5 | 1 | |||
(800-900) A/5 (1) a | 5 | 1 | |||
1000a/5 (1) a | 10 | 1 |
● Tegangan Operasi Nilai AC 0.66kV
● Frekuensi pengenal 50-60Hz
● Suhu udara ambient -30 ℃ -70 ℃
● Tinggi di atas level laut - 3000m
● Frekuensi daya tahan tegangan 3000V/1 menit 50Hz
● Digunakan di tempat tanpa hujan langsung dan salju, tanpa polusi parah dan guncangan akut