Ukuran(mm) Jenis | Ukuran garis besar | Melalui ukuran | Ukuran pemasangan | Toleransi | |||||
W | H | D | Φ | a | e | M | N | ||
60AKU AKU AKU | 117 | 147 | 55 | / | 52 | 62 | / | / | ±1 |
80AKU AKU AKU | 117 | 167 | 55 | / | 52 | 82 | / | / | |
100AKU AKU AKU | 120 | 190 | 55 | / | 52 | 102 | / | / | |
130III | 125 | 224 | 55 | / | 52 | 132 | / | / |
Spesifikasi | Rasio lancar terukur (A) | Gelar presisi dan beban pengenal yang sesuai (VA/Ω) | Langsung saja | Spesifikasi bus (mm)/nomor | Instalasi aktif | |
0,2 | 0,5 | |||||
60AKU AKU AKU | 200-300/5(1) | 2.5 | 1 |
60×10/ 1-3 |
E | |
400/5(1) | 5 | 1 | ||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | ||||
1000/5(1) | 10 | 1 | ||||
1200-1500/5(1) | 15 | 1 | ||||
2000/5(1) | 20 | 1 | ||||
2500/5(1) | 30 | 1 | ||||
80AKU AKU AKU | 300-400/5(1) | 5 | 1 |
80×10/ 1-3 | ||
500-800/5(1) | 10 | 1 | ||||
1000/5(1) | 10 | 1 | ||||
1200-1500/5(1) | 15 | 1 | ||||
2000/5(1) | 20 | 1 | ||||
2500-3000/5(1) | 30 | 1 | ||||
100AKU AKU AKU | 600-800/5(1) | 10 | 1 | 100×10/ 1-3 | ||
1000/5(1) | 10 | 1 | ||||
1200-1500/5(1) | 15 | 1 | ||||
2000/5(1) | 20 | 1 | ||||
2500-5000/5(1) | 30 | 1 | ||||
130III | 2000/5(1) | 20 | 1 | 130×10/1-3125×10/1-3 | ||
2500-5000/5(1) | 30 | 1 |
● Nilai tegangan operasi AC 0,66kV (Setara AC 0,63kV, GB156-2003)
● Nilai frekuensi 50-60Hz
● Suhu udara sekitar -30℃-70℃
● Ketinggian di atas permukaan laut≤3000m
● Frekuensi daya menahan tegangan 3000v/1 menit 50Hz
● Digunakan di tempat tanpa hujan dan salju langsung, tanpa polusi parah dan guncangan akut