Ukuran (mm) Jenis | Ukuran garis besar | Melalui ukuran | Ukuran pemasangan | Toleransi (mm) | |||||
W | H | D | a | e | Φ | M | N | ||
30 i | 60 | 78 | 36 | 31 | 11 | 22 | 34 | 57.5 | ± 1 |
40 i | 75 | 95 | 45 | 40 | 11 | 31 | 40 | 57.5 | |
60 i | 102 | 130 | 45 | 61.5 | 21 | 45 | 42 | 57.5 | |
80 i | 118 | 140 | 45 | 82 | 11 | 52 | 60 | 57.5 |
● Tegangan Operasi Nilai AC 0,66kV (AC setara 0,63kV, GB156-2003)
● Frekuensi pengenal 50-60Hz
● Suhu udara ambient -30 ℃ -70 ℃
● Tinggi di atas level laut - 3000m
● Frekuensi daya tahan tegangan 3000V/1 menit 50Hz
● Digunakan di tempat tanpa hujan langsung dan salju, tanpa polusi parah dan guncangan akut