Ukuran (mm) Jenis | Ukuran garis besar | Melalui ukuran | Ukuran pemasangan | Toleransi (mm) | |||||
W | H | D | a | e | Φ | M | N | ||
30 SAYA | 60 | 78 | 36 | 31 | 11 | 22 | 34 | 57.5 | ±1 |
40 SAYA | 75 | 95 | 45 | 40 | 11 | 31 | 40 | 57.5 | |
60 SAYA | 102 | 130 | 45 | 61.5 | 21 | 45 | 42 | 57.5 | |
80 SAYA | 118 | 140 | 45 | 82 | 11 | 52 | 60 | 57.5 |
● Nilai tegangan operasi AC 0,66kV (Setara AC 0,63kV, GB156-2003)
● Nilai frekuensi 50-60Hz
● Suhu udara sekitar -30℃-70℃
● Ketinggian di atas permukaan laut≤3000m
● Frekuensi daya menahan tegangan 3000v/1 menit 50Hz
● Digunakan di tempat tanpa hujan dan salju langsung, tanpa polusi parah dan guncangan akut