EDimensi Xternal Transformator Isolasi Medis Seri AITR
Jenis | Kapasitas (VA) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Total berat (kg) (mm) (mm) (kg) |
AITR10000 | 10000 | 280 | 240 | 427 | 240 | 190 | 11*8 | 92 |
AITR8000 | 8000 | 280 | 240 | 427 | 240 | 190 | 11*8 | 90 |
AITR6300 | 6300 | 280 | 225 | 427 | 240 | 175 | 11*8 | 75 |
AITR5000 | 5000 | 280 | 225 | 427 | 240 | 175 | 11*8 | 73 |
AITR3150 | 3150 | 280 | 215 | 427 | 240 | 175 | 11*8 | 53 |
Parameter Teknis Seri AITR Transformator Isolasi Medis
Jenis | AITR10000 | AITR8000 | AITR6300 | AITR5000 | AITR3150 |
Kelas isolasi | H | H | H | H | H |
Kelas Perlindungan | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 |
Daya/ Tegangan/ Arus |
|
|
|
|
|
Kekuatan Dinilai | 10000va | 8000va | 6300va | 5000VA | 3150va |
Frekuensi nilai | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Tegangan input dinilai | AC230V | AC230V | AC230V | AC230V | AC230V |
Arus input dinilai | 45.3a | 36a | 28.5a | 22.5 | 14.2a |
Tegangan output terukur | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V |
Arus keluaran dinilai | 43.5a | 34.7a | 27.4a | 21.7 | 13.7a |
Arus masuk | <12in | <12in | <12in | <12in | <12in |
Arus bocor | <200μA | <200μA | <200μA | <200μA | <200μA |
Tidak ada arus input beban | 1.359a | 1.08a | 0.855a | 0.675a | 0.426a |
Tidak ada tegangan output beban | 235V ± 3% | 235V ± 3% | 235V ± 3% | 235V ± 3% | 235V ± 3% |
Tegangan sirkuit pendek | <6.9v | <6.9v | <6.9v | <6.9v | <7.5v |
Parameter umum |
|
|
|
|
|
Sekering kawat | 80a | 63a | 50a | 35a | 25a |
Resistensi belitan primer | <55mΩ | <64mΩ | <80mΩ | <131 MΩ | <245mΩ |
Resistensi belitan sekunder | <45mΩ | <64mΩ | <80mΩ | <116 MΩ | <228mΩ |
Kehilangan zat besi | <150w | <105w | <107w | <77w | <55W |
Kehilangan tembaga | <230w | <200w | <170w | <125w | <120w |
Efisiensi | > 96% | > 96% | > 96% | > 96% | > 95% |
Suhu sekitar maksimum | <40 ℃ | <40 ℃ | <40 ℃ | <40 ℃ | <40 ℃ |
Kenaikan suhu tanpa beban | <36 ℃ | <33 ℃ | <31 ℃ | <26 ℃ | <22 ℃ |
Kenaikan suhu beban penuh | <65 ℃ | <76 ℃ | <67 ℃ | <62 ℃ | <55 ℃ |
Tingkat kebisingan | <40db | <40db | <40db | <40db | <40db |