Parameter | Indeks |
Arus input dinilai | 0 ~ ± (400-20000) a |
Tegangan output terukur | ± 5V/± 4V |
Kelas Akurasi | 1.0 |
Tegangan daya | DC ± 15V (fluktuasi yang diijinkan ± 20%) |
Tegangan offset nol | ± 20mv |
Penyimpangan tegangan offset | ≤ ± 1.0mv/℃ |
Linearitas | ≤0,2%FS |
Waktu respons | ≤5us |
Bandwidth | 0 ~ 20kHz |
Tegangan isolasi | 3.5KV/50Hz/1 menit |
Suhu operasi | -40 ℃~ 85 ℃ |
Suhu penyimpanan | -40 ℃~ 85 ℃ |
Konsumsi | ≤0.5W |
+15V —— Catu Daya+15V
- 15V —— Catu Daya-15V (perhatikan bahwa kutub positif dan negatif tidak dapat dihubungkan secara terbalik.)
M —— output sinyal ujung kutub positif
G —— Tiang Power Ground dan Signal output ujung negatif