Parameter | Indeks |
Nilai Arus Masukan | 0~±(50-1000)A |
Nilai Tegangan Keluaran | ±5V/±4V |
Kelas Akurasi | 1.0 |
Tegangan Listrik | DC±15V(fluktuasi yang diijinkan±20%) |
Tegangan Offset Nol | ±20mV |
Arus Tegangan Offset | ≤±1,0mV/℃ |
Linearitas | ≤0,2%FS |
Waktu merespon | ≤5us |
Bandwidth | 0~20kHz |
Tegangan Isolasi | 3,5kV/50Hz/1 menit |
Suhu Operasional | -40℃~85℃ |
Suhu Penyimpanan | -40℃~85℃ |
Konsumsi | ≤0,5W |
+15V —— catu daya+15V
- 15V —— catu daya-15V (Perhatikan bahwa kutub positif dan negatif daya tidak dapat dihubungkan terbalik.)
M —— keluaran sinyal berakhir di kutub positif
G —— ground listrik dan keluaran sinyal berakhir di kutub negatif